序号 | 姓名 | 单位(地址) | 金额(元) | 小计 | |
1 | 雷建基 | 蓝山驻东莞企业联合党委 | 19999 | 22666 | |
2 | 廖晓艳 | 蓝山驻东莞企业联合党委 | 1001 | ||
3 | 李民盛 | 蓝山驻东莞企业联合党委 | 1000 | ||
4 | 雷厅 | 蓝山驻东莞服务站 | 666 | ||
5 | 李高学 | 莞城支部 | 20000 | 56668 | |
6 | 邹建兵 | 莞城支部 | 10008 | ||
7 | 尹家发 | 莞城支部 | 2100 | ||
8 | 唐召胜 | 莞城支部 | 2100 | ||
9 | 邹斌昌 | 莞城支部 | 2000 | ||
10 | 李跃林 | 莞城支部 | 2000 | ||
11 | 邹智军 | 莞城支部 | 2000 | ||
12 | 厉绍山 | 莞城支部 | 2000 | ||
13 | 邹东桥 | 2000 | |||
14 | 李忠华 | 莞城支部 | 1600 | ||
15 | 邹良杰 | 莞城支部 | 1500 | ||
16 | 王单华 | 莞城支部 | 1300 | ||
17 | 厉良祝 | 莞城支部 | 1200 | ||
18 | 李建辉 | 莞城支部 | 1000 | ||
19 | 尹艳芳 | 莞城支部 | 1000 | ||
20 | 厉忠进 | 莞城支部 | 1000 | ||
21 | 龙辉 | 莞城支部 | 660 | ||
22 | 邹剑飞 | 莞城支部 | 600 | ||
23 | 厉忠敏 | 莞城支部 | 500 | ||
24 | 雷永江 | 莞城支部 | 400 | ||
25 | 邹良东 | 莞城支部 | 400 | ||
26 | 李知学 | 莞城支部 | 300 | ||
27 | 邹勇亮 | 莞城支部 | 300 | ||
28 | 龙志刚 | 莞城支部 | 200 | ||
29 | 黄宗田 | 莞城支部 | 300 | ||
30 | 周圣婷 | 莞城支部 | 200 | ||
31 | 杨晋雄 | 大朗支部 | 3000 | 36688 | |
32 | 周小强 | 大朗支部 | 2999 | ||
33 | 李起林 | 大朗支部 | 2999 | ||
34 | 梁仁品 | 大朗支部 | 2000 | ||
35 | 谭佳丽 | 大朗支部 | 1300 | ||
36 | 李春生 | 大朗支部 | 1200 | ||
37 | 杨广茂 | 大朗支部 | 1200 | ||
38 | 季德举 | 河南省 | 1000 | ||
39 | 邓家红 | 大朗支部 | 1000 | ||
40 | 梁年林 | 大朗支部 | 1000 | ||
41 | 杨晋富 | 大朗支部 | 1000 | ||
42 | 黄道龙 | 大朗支部 | 1000 | ||
43 | 黄华军 | 大朗支部 | 1000 | ||
44 | 李健明 | 大朗支部 | 1000 | ||
45 | 冯立进 | 大朗支部 | 1000 | ||
46 | 李志庭 | 大朗支部 | 1000 | ||
47 | 刘厔政 | 大朗支部 | 1000 | ||
48 | 程少武 | 大朗支部 | 1000 | ||
49 | 胡朝顺 | 新田县 | 500 | ||
50 | 黄永胜 | 宁远县 | 500 | ||
51 | 林学军 | 大朗支部 | 500 | ||
52 | 李日兵 | 大朗支部 | 400 | ||
53 | 贺喜来 | 大朗支部 | 400 | ||
54 | 梁兵峰 | 大朗支部 | 400 | ||
55 | 黄德新 | 大朗支部 | 300 | ||
56 | 陈国全 | 大朗支部 | 300 | ||
57 | 黄旭亮 | 大朗支部 | 300 | ||
58 | 黄明兵 | 大朗支部 | 300 | ||
59 | 李亚胜 | 大朗支部 | 300 | ||
60 | 黄海平 | 大朗支部 | 300 | ||
61 | 杨章军 | 大朗支部 | 300 | ||
62 | 雷炳姣 | 大朗支部 | 300 | ||
63 | 杨修福 | 大朗支部 | 250 | ||
64 | 赖志安 | 大朗支部 | 240 | ||
65 | 陈流山 | 大朗支部 | 200 | ||
66 | 杨文才 | 大朗支部 | 200 | ||
67 | 黄元坤 | 大朗支部 | 200 | ||
68 | 黄三和 | 大朗支部 | 200 | ||
69 | 贺云峰 | 大朗支部 | 200 | ||
70 | 黄克彪 | 大朗支部 | 200 | ||
71 | 李永清 | 大朗支部 | 200 | ||
72 | 黄昊成 | 大朗支部 | 200 | ||
73 | 李立忠 | 大朗支部 | 200 | ||
74 | 周宏强 | 大朗支部 | 200 | ||
75 | 陈国云 | 大朗支部 | 200 | ||
76 | 周艳辉 | 大朗支部 | 200 | ||
77 | 黄志辉 | 大朗支部 | 200 | ||
78 | 刘志辉 | 大朗支部 | 200 | ||
79 | 何玲花 | 大朗支部 | 200 | ||
80 | 李恒 | 大朗支部 | 200 | ||
81 | 贺坚林 | 大朗支部 | 200 | ||
82 | 段军荣 | 大朗支部 | 200 | ||
83 | 曾文忠 | 大朗支部 | 200 | ||
84 | 黄亚辉 | 大朗支部 | 200 | ||
85 | 黄艳利 | 大朗支部 | 200 | ||
86 | 曾祥安 | 大朗支部 | 200 | ||
87 | 梁丽红 | 大朗支部 | 200 | ||
88 | 李娅嫦 | 大朗支部 | 200 | ||
89 | 李静 | 大朗支部 | 200 | ||
90 | 厉少茂 | 大朗支部 | 100 | ||
91 | 黄鹏彪 | 大朗支部 | 100 | ||
92 | 杨晋勇 | 大朗支部 | 100 | ||
93 | 梁文忠 | 大朗支部 | 100 | ||
94 | 唐天发 | 长安支部 | 2000 | 12133 | |
95 | 楚开芳 | 长安支部 | 1400 | ||
96 | 深圳市鲲鹏建筑装饰工程有限公司 | 长安支部 | 1000 | ||
97 | 王余太 | 长安支部 | 1000 | ||
98 | 陈建宏 | 长安支部 | 800 | ||
99 | 陈派越 | 长安支部 | 800 | ||
100 | 陈勇利 | 长安支部 | 533 | ||
101 | 王建军 | 长安支部 | 500 | ||
102 | 王阳生 | 长安支部 | 500 | ||
103 | 陈志明 | 长安支部 | 500 | ||
104 | 陈泽芳 | 长安支部 | 300 | ||
105 | 段常军 | 长安支部 | 300 | ||
106 | 段兆雄 | 长安支部 | 300 | ||
107 | 陈志敏 | 长安支部 | 300 | ||
108 | 颜福文 | 长安支部 | 200 | ||
109 | 陈秀红 | 长安支部 | 200 | ||
110 | 陈志辉 | 长安支部 | 200 | ||
111 | 王成雄 | 长安支部 | 200 | ||
112 | 颜天顺 | 长安支部 | 200 | ||
113 | 段锦堂 | 长安支部 | 200 | ||
114 | 吴会标 | 长安支部 | 200 | ||
115 | 王土财 | 长安支部 | 200 | ||
116 | 王志球 | 长安支部 | 200 | ||
117 | 李显旭 | 长安支部 | 100 | ||
118 | 程勇正 | 横沥支部 | 10000 | 20098 | |
119 | 李富兴 | 横沥支部 | 6000 | ||
120 | 黄书源 | 横沥支部 | 1000 | ||
121 | 陈国富 | 横沥支部 | 998 | ||
122 | 陈晓飞 | 横沥支部 | 500 | ||
123 | 黄诗顺 | 横沥支部 | 300 | ||
124 | 曾著标 | 横沥支部 | 300 | ||
125 | 谢石生 | 横沥支部 | 200 | ||
126 | 谢晖 | 横沥支部 | 200 | ||
127 | 李贞森 | 横沥支部 | 200 | ||
128 | 程勇尚 | 横沥支部 | 200 | ||
129 | 乐永超 | 横沥支部 | 200 | ||
130 | 陈土利 | 企石支部 | 10099 | 15399 | |
131 | 曾文辉 | 企石支部 | 2800 | ||
132 | 曾凡勇 | 企石支部 | 1000 | ||
133 | 李亮明 | 企石支部 | 500 | ||
134 | 贺武 | 企石支部 | 200 | ||
135 | 李红忠 | 企石支部 | 200 | ||
136 | 李素芳 | 企石支部 | 200 | ||
137 | 黄志标 | 企石支部 | 200 | ||
138 | 刘国智 | 企石支部 | 200 | ||
139 | 李志生 | 沙田支部 | 2000 | 9166 | |
140 | 杨强 | 沙田支部 | 2000 | ||
141 | 黄明和 | 沙田支部 | 2000 | ||
142 | 唐建云 | 沙田支部 | 1000 | ||
143 | 陈学健 | 沙田支部 | 866 | ||
144 | 邱丽萍 | 沙田支部 | 500 | ||
145 | 邹小亮 | 沙田支部 | 300 | ||
146 | 朱吉惠 | 沙田支部 | 300 | ||
147 | 雷小花 | 沙田支部 | 200 | ||
蓝山驻东莞企业联合党委捐款合计 | 172818 | ||||
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。