序号 | 单位 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 旅游外事侨务局 | 朱清璐 | 400 |
2 | 旅游外事侨务局 | 黄玉荣 | 100 |
3 | 旅游外事侨务局 | 李继亮 | 100 |
4 | 旅游外事侨务局 | 黄晓燕 | 100 |
5 | 旅游外事侨务局 | 吴金芳 | 100 |
6 | 旅游外事侨务局 | 雷克军 | 100 |
7 | 旅游外事侨务局 | 蒋 艳 | 100 |
8 | 县农村经营管理局 | 邓九义(退休) | 100 |
9 | 团县委 | 胡 晓 | 100 |
10 | 县统战部 | 邓昌修(退休) | 200 |
11 | 县统战部 | 李金玲 | 200 |
12 | 县城乡规划办 | 廖晓忠 | 100 |
13 | 县城乡规划办 | 伍守强 | 100 |
14 | 县城乡规划办 | 黄明胜 | 100 |
15 | 县城乡规划办 | 唐 伟 | 50 |
16 | 县城乡规划办 | 李国友 | 50 |
17 | 县城乡规划办 | 李胜万 | 50 |
18 | 县城乡规划办 | 周世平 | 110 |
19 | 县城乡规划办 | 杜列兑 | 100 |
20 | 县城乡规划办 | 黄昌玉 | 100 |
21 | 县城乡规划办 | 谭建林 | 100 |
22 | 县城乡规划办 | 李晓兵 | 100 |
23 | 县城乡规划办 | 肖福兴 | 100 |
24 | 县城乡规划办 | 封晓征 | 100 |
25 | 县农业局 | 黄哲章 | 300 |
26 | 县农业局 | 颜光忠 | 200 |
27 | 县农业局 | 贺志坚 | 200 |
28 | 县农业局 | 黄 胜 | 200 |
29 | 县农业局 | 廖复健 | 150 |
30 | 县农业局 | 黄正华 | 150 |
31 | 县农业局 | 陈志军 | 200 |
32 | 县农业局 | 邓乐灿 | 130 |
33 | 县农业局 | 廖奇葵 | 152 |
34 | 县农业局 | 肖 进 | 140 |
35 | 县农业局 | 赵世仁 | 140 |
36 | 县农业局 | 黄加吉 | 200 |
37 | 县农业局 | 郝良敏 | 150 |
38 | 县农业局 | 李焕文 | 100 |
39 | 县农业局 | 唐裕湘 | 100 |
40 | 县农业局 | 雷玉定 | 100 |
41 | 县农业局 | 盘福旺 | 100 |
42 | 县农业局 | 邝明肖 | 200 |
43 | 县农业局 | 吴惊发 | 200 |
44 | 县农业局 | 蒋承响 | 150 |
45 | 县农业局 | 郭生阳 | 140 |
46 | 县农业局 | 邓家欢 | 200 |
47 | 县农业局 | 彭智君 | 120 |
48 | 县农业局 | 李满意 | 140 |
49 | 县农业局 | 邝国壮 | 120 |
50 | 县农业局 | 刘启标 | 120 |
51 | 县农业局 | 董顺萍 | 200 |
52 | 县农业局 | 张海珍 | 100 |
53 | 县农业局 | 周基林 | 100 |
54 | 县农业局 | 谢先民 | 120 |
55 | 县农业局 | 滕涛 | 100 |
56 | 县农业局 | 成章立 | 120 |
57 | 县农业局 | 黄建军 | 110 |
58 | 县农业局 | 彭良才 | 150 |
59 | 县农业局 | 唐志平 | 160 |
60 | 县农业局 | 王云芳 | 208 |
61 | 县农业局 | 赵良吉 | 110 |
62 | 县农业局 | 骆春旺 | 100 |
63 | 县农业局 | 谭松柏 | 100 |
64 | 县农业局 | 柏小山 | 100 |
65 | 县农业局 | 陈灿 | 100 |
66 | 县农业局 | 彭湘杰 | 100 |
67 | 县人口计生委、服务站 | 陈川宏 | 200 |
68 | 县人口计生委、服务站 | 黄昌保 | 100 |
69 | 县人口计生委、服务站 | 欧阳任昌 | 50 |
70 | 县人口计生委、服务站 | 胡艳萍 | 50 |
71 | 县人口计生委、服务站 | 李秀森 | 100 |
72 | 县人口计生委、服务站 | 成章林 | 100 |
73 | 县人口计生委、服务站 | 黄长征 | 50 |
74 | 县人口计生委、服务站 | 李加英 | 100 |
75 | 县人口计生委、服务站 | 郑以亮 | 50 |
76 | 县人口计生委、服务站 | 黄培兰 | 50 |
77 | 县人口计生委、服务站 | 彭继兰 | 50 |
78 | 县人口计生委、服务站 | 曾红英 | 100 |
79 | 县人口计生委、服务站 | 邱逾君 | 50 |
80 | 县人口计生委、服务站 | 蒋爱红 | 50 |
81 | 县人口计生委、服务站 | 曹志雄 | 50 |
82 | 县人口计生委、服务站 | 尧珍嫦 | 50 |
83 | 县人口计生委、服务站 | 罗艳兰 | 50 |
84 | 县人口计生委、服务站 | 邓海燕 | 50 |
85 | 县人口计生委、服务站 | 陈鲜艳 | 50 |
86 | 县人口计生委、服务站 | 彭 建 | 50 |
87 | 县人口计生委、服务站 | 李光亮 | 100 |
88 | 县人口计生委、服务站 | 胡和婷 | 200 |
89 | 县人口计生委、服务站 | 肖继红 | 100 |
90 | 县人口计生委、服务站 | 梁晓艳 | 100 |
91 | 县人口计生委、服务站 | 梁克俭 | 100 |
92 | 县人口计生委、服务站 | 詹婷志 | 100 |
93 | 县人口计生委、服务站 | 廖小兰 | 100 |
94 | 县人口计生委、服务站 | 利小明 | 60 |
95 | 县人口计生委、服务站 | 雷兰英 | 50 |
96 | 县人口计生委、服务站 | 邓 梦 | 50 |
97 | 县人口计生委、服务站 | 廖显奇 | 50 |
98 | 县人口计生委、服务站 | 黄玉英 | 100 |
99 | 犁头瑶族乡 | 徐杰明 | 100 |
100 | 犁头瑶族乡 | 欧阳华军 | 100 |
101 | 犁头瑶族乡 | 盘华胜 | 100 |
102 | 犁头瑶族乡 | 李淳科 | 100 |
103 | 犁头瑶族乡 | 赵明标 | 50 |
104 | 犁头瑶族乡 | 唐小波 | 50 |
105 | 犁头瑶族乡 | 赵友财 | 50 |
106 | 犁头瑶族乡 | 胡佳芝 | 50 |
合计:壹万壹仟玖佰伍拾元整 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。