当前位置:

蓝山县“营养改善计划”募捐公示(学校)

来源:红网蓝山站 作者:教育局 编辑:李宗凯 2013-02-26 16:40:05
—分享—
序号 学校 认捐金额 单位捐款金额 教职工捐款金额  捐款合计 序号 学校 认捐金额 单位捐款金额 教职工捐款金额  捐款合计
1 进修学校 4640 1000 3640 4640 26 土市学区 2130 1000 1130 2130
2 蓝山一中 3500 2000 1500 3500 27 太平学校 6500     0
3 蓝山二中 15150   10350 10350 28 大洞学区 2250 1000 1250 2250
4 蓝山三中 7120 1000 6120 7120 29 新圩学校 3580 1000 2580 3580
5 职业中专 22200 5000 7700 12700 30 早禾中学 2000 1000 1000 2000
6 民族中学 12250 2000 10250 12250 31 早禾学区 4800 1000 3800 4800
7 塔峰一小 20000 3050 16950 20000 32 田心学校 5400 1000 4400 5400
8 明德小学 6500 1000 5500 6500 33 毛俊学校 3680 1500 2180 3680
9 塔峰三小 5900 1000 4900 5900 34 火市中学 2000 1000 1000 2000
10 塔峰四小 5500 3000 2500 5500 35 火市学区 4250 1000 3250 4250
11 塔峰五小 2200 600 1600 2200 36 尚屏学区 2400 400 2000 2400
12 城北湘威 2456 0 2456 2456 37 浆洞学区 3200 1000 2200 3200
13 龙溪中学 4000 1000 3000 4000 38 所城学校 3680     0
14 龙溪学区 3020 1000 2020 3020 39 大麻学校 1600 1000 600 1600
15 竹市中学 1650 1000 650 1650 40 大桥学校 4600   3600 3600
16 竹市学区 3000     0 41 荆竹学区 2200 2200 0 2200
17 总市学校 3210 1000 2210 3210 42 紫良学区 2200 1000 1200 2200
18 祠市中学 2000 1000 1000 2000 43 汇源学区 2400 1000 1400 2400
19 祠市学区 2320 1000 1320 2320 44 犁头学区 2200 1000 1200 2200
20 蓝屏学校 2160 1000 1160 2160 45 辅仁学校 3950 1000 2950 3950
21 楠市中学 2150 1000 1150 2150 46 博爱学校 4000 4000   4000
22 楠市学区 2600 2000 600 2600 47 第一幼儿园 2100 1000 1100 2100
23 正市学校 3150 1000 2150 3150 48 实验幼儿园 2100 1000 1100 2100
24 洪观学校 2400 1000 1400 2400            
25 土市中学 2900 1000 1900 2900   合计 215196 56750 129966 186716

来源:红网蓝山站

作者:教育局

编辑:李宗凯

本文链接:http://www.lsxw.org.cn/content/2013/02/04/9944326.html

阅读下一篇

返回蓝山新闻网首页