| 序号 | 姓名 | 单位(地址) | 金额(元) |
| 1 | 蓝山金山川公司 | 2000 | |
| 2 | 石祥顺 | 开发区 | 1000 |
| 3 | 楠市镇上下村 | 1000 | |
| 4 | 一完小196班 | 一完小 | 430 |
| 5 | 聂爱民 | 永州市供电公司 | 400 |
| 6 | 李松旺 | 人社局 | 400 |
| 7 | 蒋金生 | 人大(退休) | 400 |
| 8 | 刘先雄 | 人大(退休) | 400 |
| 9 | 王吉文 | 人大(退休) | 400 |
| 10 | 一完小190班 | 一完小 | 302 |
| 11 | 刘俊飞 | 原商业局 | 300 |
| 12 | 李日焕 | 信访局 | 300 |
| 13 | 雷问送 | 人大(退休) | 300 |
| 14 | 一完小408班 | 一完小 | 296.5 |
| 15 | 一完小178班 | 一完小 | 270 |
| 16 | 一完小208班 | 一完小 | 266 |
| 17 | 一完小219班 | 一完小 | 260 |
| 18 | 一完小225班 | 一完小 | 259 |
| 19 | 一完小202班 | 一完小 | 255 |
| 20 | 一完小218班 | 一完小 | 253 |
| 21 | 一完小216班 | 一完小 | 251 |
| 22 | 一完小221班 | 一完小 | 237 |
| 23 | 一完小198班 | 一完小 | 232 |
| 24 | 一完小227班 | 一完小 | 222 |
| 25 | 一完小207班 | 一完小 | 207 |
| 26 | 雷馥萌 | 一完小 | 205 |
| 27 | 一完小191班 | 一完小 | 204 |
| 28 | 一完小213班 | 一完小 | 202 |
| 29 | 一完小234班 | 一完小 | 200 |
| 30 | 黄俊向 | 一完小 | 200 |
| 31 | 封 韬 | 一完小 | 200 |
| 32 | 周可煊 | 一完小 | 200 |
| 33 | 郭耀群 | 畜牧局 | 200 |
| 34 | 李光顺 | 畜牧局 | 200 |
| 35 | 胡希武 | 畜牧局 | 200 |
| 36 | 刘志成 | 畜牧局 | 200 |
| 37 | 骆良雪 | 畜牧局 | 200 |
| 38 | 李丹珠 | 畜牧局 | 200 |
| 39 | 于国安 | 畜牧局 | 200 |
| 40 | 孙维文 | 信访局 | 200 |
| 41 | 湘威学校 | 湘威学校 | 200 |
| 42 | 雷来嫦 | 物价局 | 200 |
| 43 | 厉继春 | 太平 | 200 |
| 44 | 雷宁生 | 司法局 | 200 |
| 45 | 孟艳屏 | 蔬菜公司 | 200 |
| 46 | 林重英 | 人大(退休) | 200 |
| 47 | 陈模煌 | 人大(退休) | 200 |
| 48 | 李享祯 | 人大(退休) | 200 |
| 49 | 梁仁林 | 人大(退休) | 200 |
| 50 | 李世禧 | 人大(退休) | 200 |
| 51 | 方华一 | 人大(退休) | 200 |
| 52 | 赵紫学 | 民委 | 200 |
| 53 | 于子荣 | 林业局 | 200 |
| 54 | 雷招娥 | 粮食局 | 200 |
| 55 | 钟普姮 | 劳动局 | 200 |
| 56 | 袁湘波 | 开发区 | 200 |
| 57 | 张日勤 | 开发区 | 200 |
| 58 | 马宗英 | 开发区 | 200 |
| 59 | 谭生军 | 开发区 | 200 |
| 60 | 夏卫国 | 开发区 | 200 |
| 61 | 雷纯林 | 开发区 | 200 |
| 62 | 廖蔚薇 | 开发区 | 200 |
| 63 | 李九贵 | 开发区 | 200 |
| 64 | 翁永清 | 建筑设计院 | 200 |
| 65 | 李寿姮 | 环保局 | 200 |
| 66 | 黄梅媛 | 房产局 | 200 |
| 67 | 李顺姣 | 防疫站 | 200 |
| 68 | 颜学力 | 二中 | 200 |
| 69 | 唐文军 | 电力公司 | 200 |
| 70 | 利昕瑞 | 地税局 | 200 |
| 71 | 梁斌林 | 200 | |
| 72 | 梁贤开 | 200 | |
| 73 | 梁仁泽 | 200 | |
| 74 | 廖兰霞 | 200 | |
| 75 | 一完小217班 | 一完小 | 192 |
| 76 | 一完小195班 | 一完小 | 192 |
| 77 | 一完小197班 | 一完小 | 186 |
| 78 | 一完小226班 | 一完小 | 177 |
| 79 | 一完小189班 | 一完小 | 152 |
| 80 | 一完小236班 | 一完小 | 150 |
| 81 | 一完小203班 | 一完小 | 150 |
| 82 | 一完小182班 | 一完小 | 148 |
| 83 | 一完小230班 | 一完小 | 140 |
| 84 | 一完小232班 | 一完小 | 140 |
| 85 | 一完小235班 | 一完小 | 140 |
| 86 | 一完小222班 | 一完小 | 132.5 |
| 87 | 一完小220班 | 一完小 | 132 |
| 88 | 一完小209班 | 一完小 | 125 |
| 89 | 一完小231班 | 一完小 | 120 |
| 90 | 一完小233班 | 一完小 | 120 |
| 91 | 一完小193班 | 一完小 | 120 |
| 92 | 一完小223班 | 一完小 | 117 |
| 93 | 一完小229班 | 一完小 | 116 |
| 94 | 一完小180班 | 一完小 | 115.5 |
| 95 | 一完小407班 | 一完小 | 113.5 |
| 96 | 一完小405班 | 一完小 | 111 |
| 97 | 一完小186班 | 一完小 | 106 |
| 98 | 一完小410班 | 一完小 | 104.5 |
| 99 | 一完小404班 | 一完小 | 101 |
| 100 | 一完小228班 | 一完小 | 101 |
| 101 | 李雪英 | 招待所 | 100 |
| 102 | 李向东 | 一完小 | 100 |
| 103 | 黄小琴 | 一完小 | 100 |
| 104 | 蒋小生 | 一完小 | 100 |
| 105 | 罗武忠 | 一完小 | 100 |
| 106 | 何朝盛 | 畜牧局 | 100 |
| 107 | 王艳梅 | 信访局 | 100 |
| 108 | 成爱军 | 湘威学校 | 100 |
| 109 | 欧义华 | 湘威学校 | 100 |
| 110 | 雷凤英 | 三居委会 | 100 |
| 111 | 刘从顺 | 烤烟办 | 100 |
| 112 | 李吉纯 | 开发区 | 100 |
| 113 | 黄积忠 | 开发区 | 100 |
| 114 | 赵江兵 | 开发区 | 100 |
| 115 | 一完小194班 | 一完小 | 99 |
| 116 | 一完小183班 | 一完小 | 95 |
| 117 | 一完小187班 | 一完小 | 92 |
| 118 | 一完小210班 | 一完小 | 82 |
| 119 | 一完小401班 | 一完小 | 81 |
| 120 | 一完小412班 | 一完小 | 80 |
| 121 | 一完小214班 | 一完小 | 76 |
| 122 | 一完小185班 | 一完小 | 76 |
| 123 | 一完小215班 | 一完小 | 75 |
| 124 | 一完小192班 | 一完小 | 72 |
| 125 | 一完小179班 | 一完小 | 72 |
| 126 | 一完小212班 | 一完小 | 70 |
| 127 | 一完小200班 | 一完小 | 68.5 |
| 128 | 一完小204班 | 一完小 | 61 |
| 129 | 一完小205班 | 一完小 | 60 |
| 130 | 一完小211班 | 一完小 | 60 |
| 131 | 一完小181班 | 一完小 | 55 |
| 132 | 一完小177班 | 一完小 | 53 |
| 133 | 一完小199班 | 一完小 | 51 |
| 134 | 邝润琴 | 一完小 | 50 |
| 135 | 彭程卫 | 一完小 | 50 |
| 136 | 吴宏清 | 一完小 | 50 |
| 137 | 黄小娟 | 一完小 | 50 |
| 138 | 李顺斌 | 信访局 | 50 |
| 139 | 彭长兵 | 信访局 | 50 |
| 140 | 徐学英 | 湘威学校 | 50 |
| 141 | 罗 燕 | 湘威学校 | 50 |
| 142 | 黄志辉 | 湘威学校 | 50 |
| 143 | 李 英 | 湘威学校 | 50 |
| 144 | 成党育 | 一完小 | 40 |
| 145 | 李淑贞 | 湘威学校 | 30 |
| 146 | 雷幼玲 | 一完小 | 20 |
| 147 | 利文成 | 一完小 | 20 |
| 148 | 彭玉娟 | 一完小 | 20 |
| 149 | 杨晓莉 | 一完小 | 20 |
| 150 | 田 华 | 一完小 | 20 |
| 151 | 欧阳奇 | 一完小 | 20 |
| 152 | 邹爱兰 | 一完小 | 20 |
| 153 | 邹丽花 | 一完小 | 20 |
| 154 | 肖海燕 | 一完小 | 20 |
| 155 | 梁青花 | 一完小 | 20 |
| 156 | 谭兰华 | 一完小 | 20 |
| 157 | 颜 彤 | 一完小 | 20 |
| 158 | 罗海燕 | 一完小 | 20 |
| 159 | 李枚红 | 一完小 | 20 |
| 160 | 陈金顺 | 湘威学校 | 20 |
| 161 | 梁春花 | 湘威学校 | 20 |
| 162 | 彭忠芳 | 湘威学校 | 20 |
| 163 | 黄晓梅 | 湘威学校 | 20 |
| 164 | 罗春兰 | 湘威学校 | 20 |
| 165 | 李美婷 | 湘威学校 | 20 |
| 166 | 高莉珊 | 湘威学校 | 20 |
| 167 | 蓝 曦 | 湘威学校 | 20 |
| 168 | 钟浴榕 | 湘威学校 | 20 |
| 169 | 黄正林 | 湘威学校 | 20 |
| 170 | 曾 莲 | 湘威学校 | 20 |
| 171 | 唐红玲 | 湘威学校 | 20 |
| 172 | 雷玲利 | 湘威学校 | 20 |
| 173 | 田红英 | 湘威学校 | 10 |
| 174 | 李秋香 | 湘威学校 | 10 |
| 175 | 黄怀婷 | 湘威学校 | 10 |
| 176 | 钟黎明 | 湘威学校 | 10 |
| 177 | 黄 芳 | 湘威学校 | 10 |
| 178 | 蒋建波 | 湘威学校 | 10 |
| 179 | 成梅英 | 湘威学校 | 10 |
| 180 | 龙小媛 | 湘威学校 | 10 |
| 181 | 刘 丽 | 湘威学校 | 10 |
| 182 | 张 丽 | 湘威学校 | 10 |
| 183 | 祁影梅 | 湘威学校 | 10 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。