| 序号 | 姓名 | 单位 | 金额(元) |
| 1 | 赵永旺 | 县交通局 | 1000 |
| 2 | 廖雯韬 | 县委党校 | 1000 |
| 3 | 邓志坚 | 工商银行 | 600 |
| 4 | 邓全文 | 县交通局 | 600 |
| 5 | 王运忠 | 县职业中专 | 400 |
| 6 | 郑顶初 | 县职业中专东校区 | 300 |
| 7 | 黄邵兰 | 县职业中专东校区 | 260 |
| 8 | 周永忠 | 县职业中专 | 216 |
| 9 | 曾海涛 | 祠堂圩乡 | 200 |
| 10 | 程阳锋 | 祠堂圩乡 | 200 |
| 11 | 邓 猛 | 祠堂圩乡 | 200 |
| 12 | 黄小海 | 祠堂圩乡 | 200 |
| 13 | 睦荐军 | 国税局 | 200 |
| 14 | 周运泰 | 国税局 | 200 |
| 15 | 邱永珍 | 国税局 | 200 |
| 16 | 管志强 | 国税局 | 200 |
| 17 | 骆海滨 | 国税局 | 200 |
| 18 | 易 辉 | 国税局 | 200 |
| 19 | 李 猛 | 国税局 | 200 |
| 20 | 封桂君 | 国税局 | 200 |
| 21 | 刘强胜 | 浆洞林场 | 200 |
| 22 | 吴焕武 | 浆洞林场 | 200 |
| 23 | 杨广勤 | 烤烟办 | 200 |
| 24 | 许志文 | 烤烟办 | 200 |
| 25 | 吴年旺 | 烤烟办 | 200 |
| 26 | 邓贻造 | 烤烟办 | 200 |
| 27 | 曾志勇 | 烤烟办 | 200 |
| 28 | 谢中利 | 南岭林场 | 200 |
| 29 | 刘本武 | 南岭林场 | 200 |
| 30 | 黄德龙 | 南岭林场 | 200 |
| 31 | 李平杰 | 南岭林场 | 200 |
| 32 | 梁 亮 | 农业银行 | 200 |
| 33 | 黄昌胜 | 农业银行 | 200 |
| 34 | 黄九庆 | 农业银行 | 200 |
| 35 | 雷 达 | 土市乡 | 200 |
| 36 | 蒋绍会 | 土市乡 | 200 |
| 37 | 刘荣辉 | 土市乡 | 200 |
| 38 | 王浩名 | 土市乡 | 200 |
| 39 | 雷 俊 | 县交通局 | 200 |
| 40 | 李天保 | 县交通局 | 200 |
| 41 | 申时秋 | 县交通局 | 200 |
| 42 | 曾复国 | 县交通局 | 200 |
| 43 | 何牛生 | 县委党校 | 200 |
| 44 | 谭家权 | 县委党校 | 200 |
| 45 | 高艳萍 | 县委党校 | 200 |
| 46 | 雷腾俊 | 县委党校 | 200 |
| 47 | 李伟栋 | 县委党校 | 200 |
| 48 | 吴启武 | 县卫生局 | 200 |
| 49 | 杨 红 | 县卫生局 | 200 |
| 50 | 乐 君 | 县卫生局 | 200 |
| 51 | 黄琼峰 | 县卫生局 | 200 |
| 52 | 郑志琴 | 县卫生局 | 200 |
| 53 | 高彩艳 | 县职业中专 | 200 |
| 54 | 徐光付 | 县职业中专 | 200 |
| 55 | 雷 岩 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 56 | 雷勋祥 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 57 | 陈龙富 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 58 | 李春林 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 59 | 邓训泽 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 60 | 黄朝晖 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 61 | 曾 勇 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 62 | 李立飞 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 63 | 雷衍挺 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 64 | 唐湘恒 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 65 | 赵代玉 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 66 | 廖卫华 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 67 | 李卫红 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 68 | 黄晓辉 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 69 | 李高智 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 70 | 吴光龙 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 71 | 邝文中 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 72 | 雷统纳 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 73 | 黄卫国 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 74 | 成 志 | 县职业中专东校区 | 200 |
| 75 | 黄文清 | 祠堂圩乡 | 100 |
| 76 | 徐飞翔 | 祠堂圩乡 | 100 |
| 77 | 何恒发 | 公路局 | 100 |
| 78 | 张运辉 | 公路局 | 100 |
| 79 | 李广粮 | 公路局 | 100 |
| 80 | 李丽萍 | 公路局 | 100 |
| 81 | 蒋小平 | 公路局 | 100 |
| 82 | 龙春兰 | 国税局 | 100 |
| 83 | 周建君 | 国税局 | 100 |
| 84 | 陈玲珍 | 国税局 | 100 |
| 85 | 陈 超 | 国税局 | 100 |
| 86 | 肖四清 | 国税局 | 100 |
| 87 | 王国刚 | 国税局 | 100 |
| 88 | 韩绪生 | 国税局 | 100 |
| 89 | 张爱姣 | 国税局 | 100 |
| 90 | 厉忠华 | 国税局 | 100 |
| 91 | 黄晓辉 | 国税局 | 100 |
| 92 | 雷纯燕 | 国税局 | 100 |
| 93 | 黄贵英 | 国税局 | 100 |
| 94 | 廖淑琴 | 国税局 | 100 |
| 95 | 高阳辉 | 国税局 | 100 |
| 96 | 黄传旺 | 国税局 | 100 |
| 97 | 吴海燕 | 国税局 | 100 |
| 98 | 李剑梅 | 国税局 | 100 |
| 99 | 赵建国 | 国税局 | 100 |
| 100 | 谭 勇 | 国税局 | 100 |
| 101 | 王维纲 | 国税局 | 100 |
| 102 | 彭小毛 | 国税局 | 100 |
| 103 | 陈川宏 | 计生委 | 100 |
| 104 | 黄昌保 | 计生委 | 100 |
| 105 | 欧任昌 | 计生委 | 100 |
| 106 | 胡艳萍 | 计生委 | 100 |
| 107 | 李秀森 | 计生委 | 100 |
| 108 | 黄长征 | 计生委 | 100 |
| 109 | 成章林 | 计生委 | 100 |
| 110 | 廖海燕 | 计生委 | 100 |
| 111 | 李加英 | 计生委 | 100 |
| 112 | 郑以亮 | 计生委 | 100 |
| 113 | 赵治国 | 荆竹乡 | 100 |
| 114 | 肖宏志 | 荆竹乡 | 100 |
| 115 | 谭凌曲 | 荆竹乡 | 100 |
| 116 | 盘光明 | 荆竹乡 | 100 |
| 117 | 何红伟 | 农商行 | 100 |
| 118 | 史运昌 | 土市乡 | 100 |
| 119 | 肖 恒 | 县交通局 | 100 |
| 120 | 周秀娟 | 县交通局 | 100 |
| 121 | 肖志坚 | 县交通局 | 100 |
| 122 | 李 俊 | 县交通局 | 100 |
| 123 | 陈大光 | 县职业中专 | 100 |
| 124 | 陈芳琦 | 县职业中专 | 100 |
| 125 | 陈晓彪 | 县职业中专 | 100 |
| 126 | 丁湘辉 | 县职业中专 | 100 |
| 127 | 甘湘丽 | 县职业中专 | 100 |
| 128 | 胡建松 | 县职业中专 | 100 |
| 129 | 黄海燕 | 县职业中专 | 100 |
| 130 | 黄文清 | 县职业中专 | 100 |
| 131 | 黄源喜 | 县职业中专 | 100 |
| 132 | 黄志干 | 县职业中专 | 100 |
| 133 | 黄志坚 | 县职业中专 | 100 |
| 134 | 黄洲 | 县职业中专 | 100 |
| 135 | 吉盛才 | 县职业中专 | 100 |
| 136 | 蒋华东 | 县职业中专 | 100 |
| 137 | 蒋清秀 | 县职业中专 | 100 |
| 138 | 蒋先葵 | 县职业中专 | 100 |
| 139 | 蒋晓锋 | 县职业中专 | 100 |
| 140 | 匡华祥 | 县职业中专 | 100 |
| 141 | 邝国梧 | 县职业中专 | 100 |
| 142 | 雷玲艳 | 县职业中专 | 100 |
| 143 | 雷满香 | 县职业中专 | 100 |
| 144 | 雷苏杨 | 县职业中专 | 100 |
| 145 | 李高智 | 县职业中专 | 100 |
| 146 | 李杰 | 县职业中专 | 100 |
| 147 | 李平 | 县职业中专 | 100 |
| 148 | 李石生 | 县职业中专 | 100 |
| 149 | 李随香 | 县职业中专 | 100 |
| 150 | 李庭生 | 县职业中专 | 100 |
| 151 | 李小菊 | 县职业中专 | 100 |
| 152 | 李新旺 | 县职业中专 | 100 |
| 153 | 李永林 | 县职业中专 | 100 |
| 154 | 李永忠 | 县职业中专 | 100 |
| 155 | 厉锦辉 | 县职业中专 | 100 |
| 156 | 廖冬明 | 县职业中专 | 100 |
| 157 | 廖笑 | 县职业中专 | 100 |
| 158 | 廖益挺 | 县职业中专 | 100 |
| 159 | 廖益宪 | 县职业中专 | 100 |
| 160 | 廖志新 | 县职业中专 | 100 |
| 161 | 刘爱菊 | 县职业中专 | 100 |
| 162 | 刘亚飞 | 县职业中专 | 100 |
| 163 | 刘志学 | 县职业中专 | 100 |
| 164 | 龙显腾 | 县职业中专 | 100 |
| 165 | 罗参义 | 县职业中专 | 100 |
| 166 | 罗发勇 | 县职业中专 | 100 |
| 167 | 罗鑫 | 县职业中专 | 100 |
| 168 | 骆海波 | 县职业中专 | 100 |
| 169 | 欧海平 | 县职业中专 | 100 |
| 170 | 欧雅丽 | 县职业中专 | 100 |
| 171 | 欧阳红玉 | 县职业中专 | 100 |
| 172 | 彭程柑 | 县职业中专 | 100 |
| 173 | 彭春丽 | 县职业中专 | 100 |
| 174 | 谭亚军 | 县职业中专 | 100 |
| 175 | 谭玉平 | 县职业中专 | 100 |
| 176 | 唐爱平 | 县职业中专 | 100 |
| 177 | 唐基文 | 县职业中专 | 100 |
| 178 | 唐玉龙 | 县职业中专 | 100 |
| 179 | 王承富 | 县职业中专 | 100 |
| 180 | 王国安 | 县职业中专 | 100 |
| 181 | 王国建 | 县职业中专 | 100 |
| 182 | 王金萍 | 县职业中专 | 100 |
| 183 | 王学民 | 县职业中专 | 100 |
| 184 | 王钟衡 | 县职业中专 | 100 |
| 185 | 温亚玲 | 县职业中专 | 100 |
| 186 | 文艳嫦 | 县职业中专 | 100 |
| 187 | 文艳莉 | 县职业中专 | 100 |
| 188 | 吴焕球 | 县职业中专 | 100 |
| 189 | 吴美秀 | 县职业中专 | 100 |
| 190 | 肖存英 | 县职业中专 | 100 |
| 191 | 肖启旭 | 县职业中专 | 100 |
| 192 | 肖勋琪 | 县职业中专 | 100 |
| 193 | 熊波 | 县职业中专 | 100 |
| 194 | 熊胜斌 | 县职业中专 | 100 |
| 195 | 薛清兰 | 县职业中专 | 100 |
| 196 | 杨波 | 县职业中专 | 100 |
| 197 | 杨俊凯 | 县职业中专 | 100 |
| 198 | 杨芹 | 县职业中专 | 100 |
| 199 | 杨陶云 | 县职业中专 | 100 |
| 200 | 杨艳华 | 县职业中专 | 100 |
| 201 | 曾东林 | 县职业中专 | 100 |
| 202 | 张雯 | 县职业中专 | 100 |
| 203 | 赵小玉 | 县职业中专 | 100 |
| 204 | 郑一冰 | 县职业中专 | 100 |
| 205 | 陈伯泉 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 206 | 成建民 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 207 | 邓方明 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 208 | 成丽嫦 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 209 | 范志强 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 210 | 黄民锋 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 211 | 黄春平 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 212 | 黄德锋 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 213 | 黄松翠 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 214 | 黄正清 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 215 | 蒋崇瑞 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 216 | 蒋崇喜 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 217 | 雷建达 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 218 | 李启政 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 219 | 李庆花 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 220 | 刘建雄 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 221 | 李小芳 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 222 | 梁会忠 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 223 | 梁小兰 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 224 | 廖兵扬 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 225 | 彭春雁 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 226 | 谭运达 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 227 | 唐由文 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 228 | 王志鹏 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 229 | 吴剑玲 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 230 | 封 辉 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 231 | 谭日辉 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 232 | 赵秀娟 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 233 | 邝正阳 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 234 | 李爱凤 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 235 | 唐平娟 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 236 | 袁玉萍 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 237 | 左玉蓉 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 238 | 陈 焕 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 239 | 杨 沛 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 240 | 陈景平 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 241 | 黄永芳 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 242 | 雷军全 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 243 | 龙蓁华 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 244 | 陈玉旭 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 245 | 李 越 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 246 | 陈玉玲 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 247 | 薛秀清 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 248 | 程祚玲 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 249 | 黄苏利 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 250 | 肖汉利 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 251 | 黄素嫦 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 252 | 雷志祥 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 253 | 陈向洲 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 254 | 李发远 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 255 | 厉锦凤 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 256 | 梁 瑞 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 257 | 厉良矿 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 258 | 吴海艳 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 259 | 肖靖亮 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 260 | 杨素艳 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 261 | 曾爱萍 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 262 | 李丽娟 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 263 | 唐良凤 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 264 | 雷 青 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 265 | 盘友凤 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 266 | 吴令升 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 267 | 朱鹏玮 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 268 | 黄少玉 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 269 | 尹华秀 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 270 | 龙莉兰 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 271 | 赵贵梅 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 272 | 樊杨花 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 273 | 翁莉莉 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 274 | 李昌晋 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 275 | 彭素玲 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 276 | 厉志秀 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 277 | 黄安婷 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 278 | 唐 亮 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 279 | 彭春丽 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 280 | 蒋 元 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 281 | 陈进军 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 282 | 李昌庆 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 283 | 肖存英 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 284 | 李志才 | 县职业中专东校区 | 100 |
| 285 | 胡发旺 | 新华书店 | 100 |
| 286 | 雷葵珍 | 新华书店 | 100 |
| 287 | 雷正超 | 新华书店 | 100 |
| 288 | 盘 韬 | 新华书店 | 100 |
| 289 | 胡建国 | 新华书店 | 100 |
| 290 | 彭良吉 | 新华书店 | 100 |
| 291 | 郝玉菊 | 新华书店 | 100 |
| 292 | 曾令红 | 新华书店 | 100 |
| 293 | 蒋银凤 | 新华书店 | 100 |
| 294 | 李 攸 | 新华书店 | 100 |
| 295 | 邓 会 | 新华书店 | 100 |
| 296 | 王文彪 | 祠堂圩乡 | 50 |
| 297 | 唐江枫 | 祠堂圩乡 | 50 |
| 298 | 黄志军 | 祠堂圩乡 | 50 |
| 299 | 李玲丽 | 土市乡 | 50 |
| 300 | 方 强 | 土市乡 | 50 |
| 301 | 杨少华 | 土市乡 | 50 |
| 302 | 周 玉 | 县交通局 | 50 |
| 303 | 彭 辉 | 县交通局 | 50 |
| 304 | 谢 君(男) | 县交通局 | 50 |
| 305 | 何湘萍 | 县交通局 | 50 |
| 306 | 张 勤 | 县交通局 | 50 |
| 307 | 肖利江 | 县委党校 | 50 |
| 308 | 王爱民 | 县委党校 | 50 |
| 309 | 朱芳志 | 县委党校 | 50 |
| 310 | 刘承香 | 县委党校 | 50 |
| 311 | 李庚兰 | 县委党校 | 50 |
| 312 | 龙 锋 | 县委党校 | 50 |
| 313 | 成 远 | 县委党校 | 50 |
| 314 | 成彩芹 | 县委党校 | 50 |
| 315 | 杨晋娟 | 县委党校 | 50 |
| 316 | 邓功卫 | 县卫生局 | 50 |
| 317 | 曾永忠 | 县卫生局 | 50 |
| 318 | 彭兰英 | 县卫生局 | 50 |
| 319 | 黄加英 | 县卫生局 | 50 |
| 320 | 刘良辉 | 县卫生局 | 50 |
| 321 | 唐爱婷 | 县卫生局 | 50 |
| 322 | 鄢 政 | 县卫生局 | 50 |
| 323 | 李 箭 | 县卫生局 | 50 |
| 324 | 黄晓燕 | 县卫生局 | 50 |
| 325 | 陈 珺 | 县卫生局 | 50 |
| 326 | 杨胜辉 | 县卫生局 | 50 |
| 327 | 蒋立飞 | 县卫生局 | 50 |
| 328 | 牛荣虎 | 县卫生局 | 50 |
| 329 | 黄福平 | 县卫生局 | 50 |
| 330 | 黄卫华 | 县卫生局 | 50 |
| 331 | 蒋柏英 | 县卫生局 | 50 |
| 332 | 聂 华 | 县卫生局 | 50 |
| 333 | 黄佳雯 | 县卫生局 | 50 |
| 334 | 刘吟歆 | 县卫生局 | 50 |
| 335 | 陈派斌 | 县卫生局 | 50 |
| 336 | 曾 雄 | 县卫生局 | 50 |
| 337 | 盘舒群 | 县卫生局 | 50 |
| 338 | 梁柱标 | 县卫生局 | 50 |
| 339 | 雷明俊 | 县卫生局 | 50 |
| 340 | 李阳军 | 县卫生局 | 50 |
| 341 | 梁娟芳 | 县卫生局 | 50 |
| 342 | 黄 军 | 县卫生局 | 50 |
| 343 | 邓信茂 | 县卫生局 | 50 |
| 344 | 黄立山 | 县卫生局 | 50 |
| 345 | 李红艳 | 县卫生局 | 50 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。