| 序号 | 姓名 | 单位(地址) | 金额(价值) |
| 1 | 蒋尊达 | 县发改委 | 10000 |
| 2 | 郭晓武 | 县人大机关 | 1000 |
| 3 | 227班 | 蓝山一中 | 410 |
| 4 | 程勇昀 | 爱卫办 | 400 |
| 5 | 229班 | 蓝山一中 | 400 |
| 6 | 肖志敏 | 竹管寺镇政府 | 400 |
| 7 | 赵万里 | 大麻办事处 | 300 |
| 8 | 239班 | 蓝山一中 | 226 |
| 9 | 238班 | 蓝山一中 | 225 |
| 10 | 225班 | 蓝山一中 | 218.5 |
| 11 | 230班 | 蓝山一中 | 216 |
| 12 | 张继从 | (市人大代表)联云村 | 200 |
| 13 | 邱兴国 | (市人大代表)上洞村 | 200 |
| 14 | 赵土凤 | (市人大代表)峡源村 | 200 |
| 15 | 梁绍兴 | 蓝山二中 | 200 |
| 16 | 李冬恒 | 公安局 | 200 |
| 17 | 廖求兰 | 果木村 | 200 |
| 18 | 李劲松 | 教育局 | 200 |
| 19 | 赵文学 | 教育局 | 200 |
| 20 | 肖学彬 | 教育局 | 200 |
| 21 | 伍绍勤 | 教育局 | 200 |
| 22 | 成立康 | 教育局 | 200 |
| 23 | 封举祥 | 蓝屏办事处 | 200 |
| 24 | 黄 锋 | 蓝屏办事处 | 200 |
| 25 | 谭声吉 | 蓝屏办事处 | 200 |
| 26 | 赵华强 | 蓝屏办事处 | 200 |
| 27 | 廖德辉 | 蓝屏办事处 | 200 |
| 28 | 龙志平 | 蓝屏办事处 | 200 |
| 29 | 蒋华京 | 蓝屏办事处 | 200 |
| 30 | 廖福华 | 蓝屏办事处 | 200 |
| 31 | 谭盛明 | 蓝屏办事处 | 200 |
| 32 | 吕新陵 | 蓝山县人民检察院 | 200 |
| 33 | 李志强 | 蓝山县人民检察院 | 200 |
| 34 | 曾宪清 | 林业局 | 200 |
| 35 | 陈映辉 | 林业局 | 200 |
| 36 | 吕 斌 | 县人大机关 | 200 |
| 37 | 黄任嫦 | 人大代表 | 200 |
| 38 | 邱业昌 | 人大代表 | 200 |
| 39 | 黄亨国 | 人大代表 | 200 |
| 40 | 梁元光 | 塔峰镇广信街9号 | 200 |
| 41 | 雷石保 | 土市退休教师 | 200 |
| 42 | 黄洪华 | 卫生监督所 | 200 |
| 43 | 唐召立 | 卫生监督所 | 200 |
| 44 | 王伍英 | 卫生监督所 | 200 |
| 45 | 龙建华 | 卫生监督所 | 200 |
| 46 | 李国华 | 新圩乡镇 | 200 |
| 47 | 杨小军 | 新圩乡镇 | 200 |
| 48 | 周文金 | 新圩乡镇 | 200 |
| 49 | 231班 | 蓝山一中 | 200 |
| 50 | 厉良亮 | 政府办 | 200 |
| 51 | 厉珉宇 | 政府办 | 200 |
| 52 | 雷 华 | 竹管寺镇政府 | 200 |
| 53 | 邓 波 | 竹管寺镇政府 | 200 |
| 54 | 成大石 | 竹管寺镇政府 | 200 |
| 55 | 李志国 | 竹管寺镇政府 | 200 |
| 56 | 吴志斌 | 蓝山一中 | 200 |
| 57 | 李明华 | 200 | |
| 58 | 成竹芳 | 200 | |
| 59 | 黄正华 | 200 | |
| 60 | 周晓华 | 200 | |
| 61 | 吕泊锜 | 200 | |
| 62 | 曾文杰 | 蓝山二中 | 200 |
| 63 | 蒋红梅 | 蓝山二中 | 200 |
| 64 | 237班 | 蓝山一中 | 160 |
| 65 | 219班 | 蓝山一中 | 159 |
| 66 | 240班 | 蓝山一中 | 155 |
| 67 | 236班 | 蓝山一中 | 143 |
| 68 | 216班 | 蓝山一中 | 131 |
| 69 | 224班 | 蓝山一中 | 129 |
| 70 | 242班 | 蓝山一中 | 128 |
| 71 | 214班 | 蓝山一中 | 116 |
| 72 | 222班 | 蓝山一中 | 107 |
| 73 | 232班 | 蓝山一中 | 107 |
| 74 | 215班 | 蓝山一中 | 102 |
| 75 | 王建军 | 爱卫办 | 100 |
| 76 | 文福国 | 爱卫办 | 100 |
| 77 | 唐 珉 | 爱卫办 | 100 |
| 78 | 肖立楚 | 爱卫办 | 100 |
| 79 | 谭珍秀 | 爱卫办 | 100 |
| 80 | 黄玉翠 | 爱卫办 | 100 |
| 81 | 欧阳小丽 | 爱卫办 | 100 |
| 82 | 何春莲 | 爱卫办 | 100 |
| 83 | 刘志军 | 县检察院 | 100 |
| 84 | 段照云 | 县检察院 | 100 |
| 85 | 贺国辉 | 县检察院 | 100 |
| 86 | 雷裕群 | 县检察院 | 100 |
| 87 | 李民松 | 竹管寺镇政府 | 100 |
| 88 | 唐艳梅 | 竹管寺镇政府 | 100 |
| 89 | 雷泽辉 | 竹管寺镇政府 | 100 |
| 90 | 廖 坚 | 竹管寺镇政府 | 100 |
| 91 | 陈志鹏 | 竹管寺镇政府 | 100 |
| 92 | 李勇生 | 竹管寺镇政府 | 100 |
| 93 | 曾华军 | 新圩镇政府 | 100 |
| 94 | 赖艺芳 | 新圩镇政府 | 100 |
| 95 | 戴继先 | 新圩镇政府 | 100 |
| 96 | 欧阳建军 | 新圩镇政府 | 100 |
| 97 | 薛会辉 | 新圩镇政府 | 100 |
| 98 | 邱宏华 | 新圩镇政府 | 100 |
| 99 | 杨书郎 | 新圩镇政府 | 100 |
| 100 | 林秀兰 | 新圩镇政府 | 100 |
| 101 | 唐玉珍 | 新圩镇政府 | 100 |
| 102 | 217班 | 蓝山一中 | 98 |
| 103 | 241班 | 蓝山一中 | 98 |
| 104 | 247班 | 蓝山一中 | 98 |
| 105 | 226班 | 蓝山一中 | 92 |
| 106 | 218班 | 蓝山一中 | 88 |
| 107 | 248班 | 蓝山一中 | 85 |
| 108 | 228班 | 蓝山一中 | 84 |
| 109 | 246班 | 蓝山一中 | 80 |
| 110 | 213班 | 蓝山一中 | 79 |
| 111 | 235班 | 蓝山一中 | 76 |
| 112 | 223班 | 蓝山一中 | 75.5 |
| 113 | 244班 | 蓝山一中 | 75 |
| 114 | 245班 | 蓝山一中 | 68 |
| 115 | 233班 | 蓝山一中 | 65 |
| 116 | 234班 | 蓝山一中 | 65 |
| 117 | 程 峰 | 60 | |
| 118 | 243班 | 蓝山一中 | 56 |
| 119 | 李海波 | 县检察院 | 50 |
| 120 | 彭 敏 | 县检察院 | 50 |
| 121 | 王兰娟 | 县检察院 | 50 |
| 122 | 曹 琳 | 县检察院 | 50 |
| 123 | 沈红柳 | 县检察院 | 50 |
| 124 | 雷衍彪 | 县检察院 | 50 |
| 125 | 刘文艺 | 县检察院 | 50 |
| 126 | 王兴华 | 县检察院 | 50 |
| 127 | 蒋铁军 | 县检察院 | 50 |
| 128 | 黄红卫 | 县检察院 | 50 |
| 129 | 220班 | 蓝山一中 | 47 |
| 130 | 221班 | 蓝山一中 | 45 |
| 131 | 刘 敏 | 县检察院 | 30 |
| 132 | 周永初 | 县检察院 | 20 |
| 133 | 李喜淑 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 134 | 全恒凯 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 135 | 唐文珍 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 136 | 邓见英 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 137 | 黄 强 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 138 | 陈润兰 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 139 | 唐桂鹏 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 140 | 唐理国 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 141 | 邓梁辉 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 142 | 李坤敏 | 竹管寺镇政府 | 20 |
| 143 | 左天建 | 竹管寺镇政府 | 11.5 |
| 合计: | 30528.5 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://www.lsxw.org.cn/content/2014/10/23/9929702.html