| 序号 | 姓名 | 单位(地址) | 金额(元) |
| 1 | 徐贵福 | 所城长铺村 | 2000 |
| 2 | 原种场 | 2000 | |
| 3 | 黄茅岭茶场 | 2000 | |
| 4 | 张笑非 | 食品厂 | 1000 |
| 5 | 袁 凤 | 县政协机关 | 1000 |
| 6 | 李贵日 | 文联 | 824 |
| 7 | 陈 浩 | 政法委 | 600 |
| 8 | 厉惠娟 | 600 | |
| 9 | 唐基归 | 塔峰镇政府 | 400 |
| 10 | 廖四发 | 塔峰镇三里村 | 400 |
| 11 | 李陶虎 | 洪观办事处 | 400 |
| 12 | 厉瑞娟 | 400 | |
| 13 | 黄 涛 | 一建公司 | 300 |
| 14 | 李 桥 | 212.1 | |
| 15 | 唐艳兰 | 政协委员 | 200 |
| 16 | 黄宏志 | 政协委员 | 200 |
| 17 | 王佑萍 | 政协委员 | 200 |
| 18 | 胡爱华 | 政协委员 | 200 |
| 19 | 杨成才 | 政协委员 | 200 |
| 20 | 黄春丽 | 政协委员 | 200 |
| 21 | 邓湘艾 | 政法委 | 200 |
| 22 | 廖云飞 | 政法委 | 200 |
| 23 | 周 敏 | 政法委 | 200 |
| 24 | 郭 军 | 新圩上清水 | 200 |
| 25 | 吴旺强 | 田心办事处 | 200 |
| 26 | 廖冬才 | 田心办事处 | 200 |
| 27 | 谭学华 | 田心办事处 | 200 |
| 28 | 蒋艳波 | 田心办事处 | 200 |
| 29 | 段友恒 | 塔下洞物价局家属区 | 200 |
| 30 | 雷爱娥 | 塔下洞物价局家属区 | 200 |
| 31 | 段雅馨 | 塔下洞物价局家属区 | 200 |
| 32 | 段雅萱 | 塔下洞物价局家属区 | 200 |
| 33 | 谭德胜 | 塔峰镇政府 | 200 |
| 34 | 黄国凡 | 塔峰镇政府 | 200 |
| 35 | 雷新国 | 塔峰镇保干村 | 200 |
| 36 | 张四英 | 人寿保险 | 200 |
| 37 | 蒋四英 | 人大代表 | 200 |
| 38 | 明德小学23班 | 明德小学 | 200 |
| 39 | 段亮明 | 民政局 | 200 |
| 40 | 熊美贵 | 毛俊镇西岭头村 | 200 |
| 41 | 杨 涛 | 龙泉社区 | 200 |
| 42 | 李欣霖 | 龙泉社区 | 200 |
| 43 | 吕典宏 | 荆竹林场 | 200 |
| 44 | 胡永新 | 荆竹林场 | 200 |
| 45 | 李艳辉 | 洪观办事处 | 200 |
| 46 | 邝柏生 | 洪观办事处 | 200 |
| 47 | 雷渊进 | 洪观办事处 | 200 |
| 48 | 廖雪飞 | 洪观办事处 | 200 |
| 49 | 廖福权 | 洪观办事处 | 200 |
| 50 | 唐梅芳 | 洪观办事处 | 200 |
| 51 | 雷建德 | 洪观办事处 | 200 |
| 52 | 曹格英 | 洪观办事处 | 200 |
| 53 | 肖志刚 | 大桥乡桂沅村 | 200 |
| 54 | 周玉君 | 200 | |
| 55 | 段睿诚 | 200 | |
| 56 | 廖铁平 | 200 | |
| 57 | 明德小学25班 | 明德小学 | 155 |
| 58 | 明德小学14班 | 明德小学 | 130 |
| 59 | 明德小学11班 | 明德小学 | 125 |
| 60 | 明德小学15班 | 明德小学 | 117.5 |
| 61 | 明德小学10班 | 明德小学 | 113 |
| 62 | 明德小学19班 | 明德小学 | 112 |
| 63 | 明德小学20班 | 明德小学 | 112 |
| 64 | 明德小学26班 | 明德小学 | 105 |
| 65 | 李成杰 | 政法委 | 100 |
| 66 | 李梅生 | 政法委 | 100 |
| 67 | 谭凌春 | 政法委 | 100 |
| 68 | 黄 玮 | 政法委 | 100 |
| 69 | 陈国军 | 政法委 | 100 |
| 70 | 李春丽 | 政法委 | 100 |
| 71 | 黄志刚 | 政法委 | 100 |
| 72 | 谢龙俊 | 政法委 | 100 |
| 73 | 周振华 | 政法委 | 100 |
| 74 | 周贵波 | 田心办事处 | 100 |
| 75 | 刘艳丽 | 田心办事处 | 100 |
| 76 | 杨仁祥 | 明德小学 | 100 |
| 77 | 王召勇 | 荆竹林场 | 100 |
| 78 | 卢正平 | 荆竹林场 | 100 |
| 79 | 曾友贵 | 荆竹林场 | 100 |
| 80 | 高海波 | 荆竹林场 | 100 |
| 81 | 唐伟峰 | 荆竹林场 | 100 |
| 82 | 邓本芝 | 荆竹林场 | 100 |
| 83 | 唐志钦 | 荆竹林场 | 100 |
| 84 | 欧阳昌东 | 荆竹林场 | 100 |
| 85 | 黄昌文 | 荆竹林场 | 100 |
| 86 | 吴绪学 | 荆竹林场 | 100 |
| 87 | 王玲娥 | 荆竹林场 | 100 |
| 88 | 肖寿珍 | 荆竹林场 | 100 |
| 89 | 李国旺 | 荆竹林场 | 100 |
| 90 | 刘福军 | 荆竹林场 | 100 |
| 91 | 蒋尊文 | 荆竹林场 | 100 |
| 92 | 李振军 | 荆竹林场 | 100 |
| 93 | 李朝晖 | 荆竹林场 | 100 |
| 94 | 李晓荣 | 荆竹林场 | 100 |
| 95 | 李俊勇 | 洪观办事处 | 100 |
| 96 | 明德小学18班 | 明德小学 | 92 |
| 97 | 明德小学27班 | 明德小学 | 89 |
| 98 | 明德小学16班 | 明德小学 | 88 |
| 99 | 明德小学30班 | 明德小学 | 88 |
| 100 | 明德小学29班 | 明德小学 | 82 |
| 101 | 明德小学33班 | 明德小学 | 72.5 |
| 102 | 明德小学28班 | 明德小学 | 70 |
| 103 | 明德小学24班 | 明德小学 | 63.5 |
| 104 | 明德小学32班 | 明德小学 | 52 |
| 105 | 明德小学13班 | 明德小学 | 51 |
| 106 | 雷源其 | 田心办事处 | 50 |
| 107 | 成章刚 | 田心办事处 | 50 |
| 108 | 谭丽萍 | 田心办事处 | 50 |
| 109 | 蒋 慧 | 田心办事处 | 50 |
| 110 | 肖湘毅 | 田心办事处 | 50 |
| 111 | 李春梅 | 田心办事处 | 50 |
| 112 | 谭婷婷 | 田心办事处 | 50 |
| 113 | 许珍璇 | 田心办事处 | 50 |
| 114 | 胡汶莉 | 田心办事处 | 50 |
| 115 | 薛丽屏 | 田心办事处 | 50 |
| 116 | 唐 玲 | 田心办事处 | 50 |
| 117 | 余雨梅 | 田心办事处 | 50 |
| 118 | 黄青婷 | 明德小学 | 50 |
| 119 | 成志兴 | 明德小学 | 50 |
| 120 | 邱智华 | 荆竹林场 | 50 |
| 121 | 彭俊义 | 荆竹林场 | 50 |
| 122 | 王林军 | 荆竹林场 | 50 |
| 123 | 明德小学34班 | 明德小学 | 46 |
| 124 | 明德小学21班 | 明德小学 | 43 |
| 125 | 明德小学31班 | 明德小学 | 41 |
| 126 | 李武旺 | 明德小学 | 30 |
| 127 | 明德小学12班 | 明德小学 | 22.5 |
| 128 | 罗小兰 | 明德小学 | 20 |
| 129 | 盘珊英 | 明德小学 | 20 |
| 130 | 廖婕妤 | 明德小学 | 20 |
| 131 | 潘碧辉 | 明德小学 | 20 |
| 132 | 彭 华 | 明德小学 | 20 |
| 133 | 李菊秀 | 明德小学 | 20 |
| 134 | 肖洪飞 | 明德小学 | 20 |
| 135 | 雷黎明 | 明德小学 | 20 |
| 136 | 王丽敏 | 明德小学 | 10 |
| 137 | 夏雪玉 | 明德小学 | 10 |
| 138 | 陈淑媛 | 明德小学 | 10 |
| 139 | 胡志桐 | 明德小学 | 10 |
| 140 | 杨春莉 | 明德小学 | 10 |
| 141 | 李美玉 | 明德小学 | 10 |
| 142 | 蒋晓明 | 明德小学 | 10 |
| 143 | 成冬凤 | 明德小学 | 10 |
| 144 | 杨美琴 | 明德小学 | 10 |
| 145 | 王水英 | 明德小学 | 10 |
| 146 | 孙 妍 | 明德小学 | 10 |
| 147 | 李志红 | 明德小学 | 10 |
| 148 | 杨中福 | 明德小学 | 10 |
| 149 | 黄祖将 | 明德小学 | 10 |
| 150 | 王寸英 | 明德小学 | 10 |
| 151 | 李成婧 | 明德小学 | 10 |
| 152 | 李建红 | 明德小学 | 10 |
| 153 | 冯小英 | 明德小学 | 10 |
| 154 | 唐海燕 | 明德小学 | 10 |
| 155 | 唐清英 | 明德小学 | 10 |
| 156 | 周 利 | 明德小学 | 10 |
| 157 | 唐丽兰 | 明德小学 | 10 |
| 158 | 雷素珍 | 明德小学 | 10 |
| 159 | 郑 玲 | 明德小学 | 10 |
| 160 | 黄小娟 | 明德小学 | 10 |
| 161 | 梁小辉 | 明德小学 | 10 |
| 162 | 唐慧芳 | 明德小学 | 10 |
| 163 | 崔丹丹 | 明德小学 | 10 |
| 164 | 曾 娟 | 明德小学 | 10 |
| 165 | 陈兵秀 | 明德小学 | 10 |
| 166 | 盘美嫦 | 明德小学 | 10 |
| 167 | 李慧敏 | 明德小学 | 10 |
| 168 | 陈建平 | 明德小学 | 10 |
| 169 | 熊香菊 | 明德小学 | 10 |
| 170 | 段艳兰 | 明德小学 | 10 |
| 171 | 赵晓嫦 | 明德小学 | 10 |
| 172 | 陈金筛 | 明德小学 | 10 |
| 173 | 彭林静 | 明德小学 | 10 |
| 174 | 盘晓媛 | 明德小学 | 10 |
| 175 | 余格兰 | 明德小学 | 10 |
| 176 | 李艺萍 | 明德小学 | 10 |
| 177 | 黄 凯 | 明德小学 | 10 |
| 178 | 李 毅 | 明德小学 | 10 |
| 179 | 李小妮 | 明德小学 | 10 |
| 180 | 陈宏宽 | 明德小学 | 10 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://www.lsxw.org.cn/content/2014/11/20/9929165.html