序号 | 姓名 | 单位(地址) | 金额(元) |
1 | 李璐珂 | 3000 | |
2 | 黄永英 | 县政法委 | 2000 |
3 | 李忠阳 | 蓝城上郡 | 1000 |
4 | 成章斗 | 县政协委员 | 300 |
5 | 陈燕生 | 县政协委员 | 300 |
6 | 唐正生 | 审计局 | 300 |
7 | 成凤艳 | 县中心医院 | 300 |
8 | 罗 娟 | 水果市场 | 219 |
9 | 马俊杰 | 审计局 | 200 |
10 | 成 飞 | 审计局 | 200 |
11 | 周芳军 | 审计局 | 200 |
12 | 邝永清 | 审计局 | 200 |
13 | 欧志勇 | 审计局 | 200 |
14 | 奉新义 | 审计局 | 200 |
15 | 段 勇 | 审计局 | 200 |
16 | 彭丽芬 | 审计局 | 200 |
17 | 张 兰 | 审计局 | 200 |
18 | 谭加培 | 审计局 | 200 |
19 | 成章珏 | 审计局 | 200 |
20 | 邓尚佑 | 审计局 | 200 |
21 | 成秋嫦 | 木材公司(退休) | 200 |
22 | 肖继红 | 计划生育服务站 | 200 |
23 | 刘润菊 | 计划生育服务站 | 200 |
24 | 周衡生 | 工行 | 200 |
25 | 胡平姣 | 妇联 | 200 |
26 | 蹇日州 | 大洞办事处 | 200 |
27 | 陈伟生 | 大洞办事处 | 200 |
28 | 梁楚敬 | 大洞办事处 | 200 |
29 | 李明桦 | 大洞办事处 | 200 |
30 | 龙 涛 | 大洞办事处 | 200 |
31 | 田玲芳 | 大洞办事处 | 200 |
32 | 龙国兵 | 大洞办事处 | 200 |
33 | 刘江龙 | 大洞办事处 | 200 |
34 | 伍守裕 | 大洞办事处 | 200 |
35 | 彭玉清 | 审计局 | 100 |
36 | 黄世平 | 审计局 | 100 |
37 | 张 超 | 审计局 | 100 |
38 | 彭 华 | 审计局 | 100 |
39 | 雷淑兰 | 审计局 | 100 |
40 | 彭敦兴 | 审计局 | 100 |
41 | 龙晓慧 | 审计局 | 100 |
42 | 黄 欣 | 审计局 | 100 |
43 | 唐湘慧 | 审计局 | 100 |
44 | 侯黎敏 | 审计局 | 100 |
45 | 刘 佳 | 审计局 | 100 |
46 | 黄艳玲 | 审计局 | 100 |
47 | 李义豪 | 审计局 | 100 |
48 | 欧阳桥军 | 审计局 | 100 |
49 | 雷 瑜 | 审计局 | 100 |
50 | 成孟泽 | 审计局 | 100 |
51 | 吕宗元 | 蓝山县公安局 | 100 |
52 | 李 斌 | 蓝山县公安局 | 100 |
53 | 梁晓艳 | 计划生育服务站 | 100 |
54 | 黄慧芳 | 计划生育服务站 | 50 |
55 | 廖小兰 | 计划生育服务站 | 50 |
56 | 黄玉英 | 计划生育服务站 | 50 |
57 | 刘志强 | 计划生育服务站 | 20 |
58 | 胡喜凤 | 计划生育服务站 | 20 |
59 | 李 妍 | 计划生育服务站 | 20 |
60 | 刘群芳 | 计划生育服务站 | 20 |
61 | 蒋金香 | 计划生育服务站 | 20 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。