| 序号 | 姓名 | 单位(地址) | 金额(元) |
| 1 | 蓝山县民政局 | 6000 | |
| 2 | 蓝山县公安局 | 2000 | |
| 3 | 荆竹学校 | 1000 | |
| 4 | 火市学区 | 400 | |
| 5 | 祠市中心小学 | 372 | |
| 6 | 沈兰斌 | 县民政局 | 300 |
| 7 | 邱跃义 | 县民政局 | 300 |
| 8 | 李德湖 | 县民政局 | 300 |
| 9 | 李 芳 | 汇源瑶族乡 | 225 |
| 10 | 王国生 | 一建公司 | 200 |
| 11 | 雷巨波 | 县台联会 | 200 |
| 12 | 李运芳 | 塔峰花果村九组 | 200 |
| 13 | 曾仲春 | 司法局 | 200 |
| 14 | 黄哲章 | 农业局 | 200 |
| 15 | 颜光忠 | 农业局 | 200 |
| 16 | 贺志坚 | 农业局 | 200 |
| 17 | 黄 胜 | 农业局 | 200 |
| 18 | 陈志军 | 农业局 | 200 |
| 19 | 黄正华 | 农业局 | 200 |
| 20 | 盘秀玉 | 农业局 | 200 |
| 21 | 吴惊发 | 农业局 | 200 |
| 22 | 郝良敏 | 农业局 | 200 |
| 23 | 唐裕湘 | 农业局 | 200 |
| 24 | 董顺萍 | 农业局 | 200 |
| 25 | 邓家欢 | 农业局 | 200 |
| 26 | 吴 雲 | 农业局 | 200 |
| 27 | 刘小平 | 农机局 | 200 |
| 28 | 李 旭 | 农机局 | 200 |
| 29 | 王发舜 | 农村办 | 200 |
| 30 | 黄绍武 | 县民政局 | 200 |
| 31 | 盘进才 | 县民政局 | 200 |
| 32 | 陈运德 | 县民政局 | 200 |
| 33 | 曾 勇 | 县民政局 | 200 |
| 34 | 赵电波 | 县公用事业局 | 200 |
| 35 | 史玉林 | 县公用事业局 | 200 |
| 36 | 薛章毅 | 县公用事业局 | 200 |
| 37 | 陈贵富 | 县公用事业局 | 200 |
| 38 | 雷 鹰 | 县公用事业局 | 200 |
| 39 | 刘先猛 | 县公用事业局 | 200 |
| 40 | 黄小兵 | 县公安局 | 200 |
| 41 | 秦学君 | 县公安局 | 200 |
| 42 | 成乔生 | 县公安局 | 200 |
| 43 | 杨晓华 | 县公安局 | 200 |
| 44 | 邱世兵 | 县公安局 | 200 |
| 45 | 廖振宇 | 县公安局 | 200 |
| 46 | 文爱武 | 县公安局 | 200 |
| 47 | 刘文俊 | 县公安局 | 200 |
| 48 | 陈 鸿 | 县公安局 | 200 |
| 49 | 姜 勇 | 县公安局 | 200 |
| 50 | 龙庆锋 | 县公安局 | 200 |
| 51 | 李建松 | 县公安局 | 200 |
| 52 | 李 维 | 县公安局 | 200 |
| 53 | 彭新光 | 县公安局 | 200 |
| 54 | 王志军 | 县公安局 | 200 |
| 55 | 厉 斌 | 县公安局 | 200 |
| 56 | 廖昱雄 | 县公安局 | 200 |
| 57 | 贺文祥 | 县公安局 | 200 |
| 58 | 朱积骥 | 县公安局 | 200 |
| 59 | 邹 辉 | 县公安局 | 200 |
| 60 | 李志宏 | 县公安局 | 200 |
| 61 | 雷纯彪 | 县公安局 | 200 |
| 62 | 黄俊茂 | 县公安局 | 200 |
| 63 | 黄 健 | 县公安局 | 200 |
| 64 | 龙向元 | 县公安局 | 200 |
| 65 | 蒋春生 | 县公安局 | 200 |
| 66 | 李日辉 | 县公安局 | 200 |
| 67 | 杨志权 | 县公安局 | 200 |
| 68 | 王欢喜 | 县公安局 | 200 |
| 69 | 廖建敏 | 县公安局 | 200 |
| 70 | 张 滔 | 县公安局 | 200 |
| 71 | 盘福生 | 县公安局 | 200 |
| 72 | 唐昭彪 | 县公安局 | 200 |
| 73 | 吴凌涛 | 县公安局 | 200 |
| 74 | 郭世雄 | 县公安局 | 200 |
| 75 | 李海峰 | 县公安局 | 200 |
| 76 | 邓姝莉 | 县公安局 | 200 |
| 77 | 罗 毅 | 县公安局 | 200 |
| 78 | 曾宪敏 | 县公安局 | 200 |
| 79 | 雷 毅 | 县公安局 | 200 |
| 80 | 史文化 | 县公安局 | 200 |
| 81 | 雷石胜 | 县公安局 | 200 |
| 82 | 李文圣 | 县公安局 | 200 |
| 83 | 卢当朝 | 县公安局 | 200 |
| 84 | 杨志文 | 县公安局 | 200 |
| 85 | 黄俊强 | 县公安局 | 200 |
| 86 | 陈小军 | 县公安局 | 200 |
| 87 | 黄智春 | 县公安局 | 200 |
| 88 | 李 波 | 县公安局 | 200 |
| 89 | 黄晓兰 | 县公安局 | 200 |
| 90 | 李 楠 | 县公安局 | 200 |
| 91 | 程丽红 | 县公安局 | 200 |
| 92 | 陈少云 | 县公安局 | 200 |
| 93 | 唐 峰 | 县公安局 | 200 |
| 94 | 陈 韬 | 县公安局 | 200 |
| 95 | 黄 斌 | 县公安局 | 200 |
| 96 | 李劲松 | 县公安局 | 200 |
| 97 | 唐姣嫦 | 退休教师 | 200 |
| 98 | 杨书辉 | 火市学区 | 200 |
| 99 | 李林加 | 火市学区 | 200 |
| 100 | 黄俊京 | 汇源瑶族乡 | 200 |
| 101 | 梁黎超 | 汇源瑶族乡 | 200 |
| 102 | 谭全华 | 汇源瑶族乡 | 200 |
| 103 | 蒋从光 | 汇源瑶族乡 | 200 |
| 104 | 熊文胜 | 环保局 | 200 |
| 105 | 詹忠明 | 环保局 | 200 |
| 106 | 张 戟 | 环保局 | 200 |
| 107 | 陈 锟 | 环保局 | 200 |
| 108 | 谢亮辉 | 祠市中心小学 | 200 |
| 109 | 汪跃英 | 郴州 | 200 |
| 110 | 赵生辉 | 200 | |
| 111 | 张 文 | 司法局 | 100 |
| 112 | 廖复健 | 农业局 | 100 |
| 113 | 廖奇葵 | 农业局 | 100 |
| 114 | 肖 进 | 农业局 | 100 |
| 115 | 邝明肖 | 农业局 | 100 |
| 116 | 杨增多 | 农业局 | 100 |
| 117 | 赵世仁 | 农业局 | 100 |
| 118 | 雷玉定 | 农业局 | 100 |
| 119 | 李焕文 | 农业局 | 100 |
| 120 | 黄加吉 | 农业局 | 100 |
| 121 | 蒋承响 | 农业局 | 100 |
| 122 | 成章立 | 农业局 | 100 |
| 123 | 陈智国 | 农业局 | 100 |
| 124 | 梁 军 | 农业局 | 100 |
| 125 | 陈学文 | 农业局 | 100 |
| 126 | 蒋晓军 | 农业局 | 100 |
| 127 | 赵良古 | 农业局 | 100 |
| 128 | 王云芳 | 农业局 | 100 |
| 129 | 唐志平 | 农业局 | 100 |
| 130 | 谢先民 | 农业局 | 100 |
| 131 | 郭生阳 | 农业局 | 100 |
| 132 | 厉慧香 | 农业局 | 100 |
| 133 | 周基林 | 农业局 | 100 |
| 134 | 欧阳恂 | 农业局 | 100 |
| 135 | 张海珍 | 农业局 | 100 |
| 136 | 曹阳芳 | 农机局 | 100 |
| 137 | 唐盛忠 | 农机局 | 100 |
| 138 | 黄云彪 | 农机局 | 100 |
| 139 | 杨沅竹 | 农机局 | 100 |
| 140 | 陈桐斌 | 农村办 | 100 |
| 141 | 李国翠 | 农村办 | 100 |
| 142 | 邓海舟 | 农村办 | 100 |
| 143 | 乐升阳 | 农村办 | 100 |
| 144 | 邹国清 | 县民政局 | 100 |
| 145 | 厉露生 | 县民政局 | 100 |
| 146 | 欧四方 | 县民政局 | 100 |
| 147 | 彭智华 | 县民政局 | 100 |
| 148 | 范松遒 | 县公用事业局 | 100 |
| 149 | 罗周化 | 县公用事业局 | 100 |
| 150 | 盘勇军 | 县公用事业局 | 100 |
| 151 | 张安生 | 县公用事业局 | 100 |
| 152 | 肖平菊 | 县公用事业局 | 100 |
| 153 | 邓志贤 | 县公用事业局 | 100 |
| 154 | 郎 成 | 县公安局 | 100 |
| 155 | 卢海波 | 县公安局 | 100 |
| 156 | 彭扬茗 | 县公安局 | 100 |
| 157 | 彭良波 | 县公安局 | 100 |
| 158 | 黄贤德 | 县公安局 | 100 |
| 159 | 钟贵武 | 县公安局 | 100 |
| 160 | 杨俊杰 | 县公安局 | 100 |
| 161 | 雷依林 | 县公安局 | 100 |
| 162 | 黄开喜 | 县公安局 | 100 |
| 163 | 成宏亮 | 县公安局 | 100 |
| 164 | 王胤淇 | 县公安局 | 100 |
| 165 | 陈学群 | 县公安局 | 100 |
| 166 | 成 舜 | 县公安局 | 100 |
| 167 | 胡忠诚 | 县公安局 | 100 |
| 168 | 郭华洲 | 县公安局 | 100 |
| 169 | 曾松生 | 县公安局 | 100 |
| 170 | 阮宏开 | 县公安局 | 100 |
| 171 | 黄远航 | 县公安局 | 100 |
| 172 | 蒋 略 | 县公安局 | 100 |
| 173 | 蒋敏 | 县公安局 | 100 |
| 174 | 黄永利 | 县公安局 | 100 |
| 175 | 杨世义 | 县公安局 | 100 |
| 176 | 肖忠波 | 县公安局 | 100 |
| 177 | 盘 毅 | 县公安局 | 100 |
| 178 | 廖明进 | 县公安局 | 100 |
| 179 | 成克刚 | 县公安局 | 100 |
| 180 | 左 佳 | 县公安局 | 100 |
| 181 | 李 辉 | 荆竹学校 | 100 |
| 182 | 赵成金 | 荆竹学校 | 100 |
| 183 | 赵冬红 | 荆竹学校 | 100 |
| 184 | 赵远志 | 荆竹学校 | 100 |
| 185 | 卢国英 | 荆竹学校 | 100 |
| 186 | 严春莲 | 荆竹学校 | 100 |
| 187 | 凤肆华 | 荆竹学校 | 100 |
| 188 | 李振军 | 荆竹学校 | 100 |
| 189 | 赵金鑫 | 荆竹学校 | 100 |
| 190 | 邓 思 | 荆竹学校 | 100 |
| 191 | 吕双辉 | 荆竹学校 | 100 |
| 192 | 盘延辉 | 荆竹学校 | 100 |
| 193 | 李裕竹 | 荆竹学校 | 100 |
| 194 | 赵远富 | 荆竹学校 | 100 |
| 195 | 陈 谦 | 荆竹学校 | 100 |
| 196 | 雷晓臻 | 火市学区 | 100 |
| 197 | 盘从军 | 汇源瑶族乡 | 100 |
| 198 | 张立军 | 环保局 | 100 |
| 199 | 郭道兵 | 环保局 | 100 |
| 200 | 刘飞鹰 | 环保局 | 100 |
| 201 | 廖复田 | 环保局 | 100 |
| 202 | 彭佳晶 | 县民政局 | 66 |
| 203 | 蒋京良 | 县民政局 | 66 |
| 204 | 邝高彦 | 县公安局 | 60 |
| 205 | 雷武军 | 火市学区 | 60 |
| 206 | 董松华 | 火市学区 | 60 |
| 207 | 唐满红 | 环保局 | 60 |
| 208 | 戴继平 | 县民政局 | 51 |
| 209 | 雷华兴 | 农业局 | 50 |
| 210 | 朱永兰 | 农业局 | 50 |
| 211 | 谢冬梅 | 农业局 | 50 |
| 212 | 彭良才 | 农业局 | 50 |
| 213 | 成章国 | 农业局 | 50 |
| 214 | 唐召友 | 农业局 | 50 |
| 215 | 刘湘兰 | 农业局 | 50 |
| 216 | 黄海艳 | 农业局 | 50 |
| 217 | 雷晓翔 | 农业局 | 50 |
| 218 | 陈红梅 | 农业局 | 50 |
| 219 | 孙顺凤 | 农业局 | 50 |
| 220 | 陈 淦 | 农业局 | 50 |
| 221 | 柏青云 | 农业局 | 50 |
| 222 | 李满意 | 农业局 | 50 |
| 223 | 陈 艳 | 农业局 | 50 |
| 224 | 刘景林 | 农业局 | 50 |
| 225 | 陈 玲 | 农业局 | 50 |
| 226 | 李运周 | 农业局 | 50 |
| 227 | 欧利晖 | 农业局 | 50 |
| 228 | 彭湘杰 | 农业局 | 50 |
| 229 | 李年英 | 农业局 | 50 |
| 230 | 李凯桦 | 农业局 | 50 |
| 231 | 彭剑峰 | 农业局 | 50 |
| 232 | 黄 鹏 | 农业局 | 50 |
| 233 | 唐颖辉 | 农业局 | 50 |
| 234 | 陈 旭 | 农业局 | 50 |
| 235 | 李耀辉 | 农业局 | 50 |
| 236 | 董姣萍 | 农业局 | 50 |
| 237 | 滕 涛 | 农业局 | 50 |
| 238 | 成新玉 | 农业局 | 50 |
| 239 | 黄 斌 | 农业局 | 50 |
| 240 | 李艳芳 | 农业局 | 50 |
| 241 | 谭建乐 | 农业局 | 50 |
| 242 | 雷靖波 | 农业局 | 50 |
| 243 | 蒋晶华 | 农业局 | 50 |
| 244 | 蒋 波 | 农业局 | 50 |
| 245 | 曹翠屏 | 农业局 | 50 |
| 246 | 廖湘红 | 农业局 | 50 |
| 247 | 雷九媛 | 农业局 | 50 |
| 248 | 黄松柳 | 农业局 | 50 |
| 249 | 李晓春 | 农业局 | 50 |
| 250 | 段景红 | 农业局 | 50 |
| 251 | 陈晓芳 | 农业局 | 50 |
| 252 | 谭松柏 | 农业局 | 50 |
| 253 | 赖旭波 | 农业局 | 50 |
| 254 | 彭红琴 | 农业局 | 50 |
| 255 | 郑小云 | 农业局 | 50 |
| 256 | 邹吉兵 | 农业局 | 50 |
| 257 | 姚晓红 | 农业局 | 50 |
| 258 | 雷金秀 | 农业局 | 50 |
| 259 | 柏小山 | 农业局 | 50 |
| 260 | 夏淑平 | 农业局 | 50 |
| 261 | 曹翠玲 | 农业局 | 50 |
| 262 | 陈 灿 | 农业局 | 50 |
| 263 | 刘启标 | 农业局 | 50 |
| 264 | 骆春旺 | 农业局 | 50 |
| 265 | 雷迎春 | 农机局 | 50 |
| 266 | 李慧嫦 | 县民政局 | 50 |
| 267 | 傅 娟 | 县民政局 | 50 |
| 268 | 彭格云 | 县民政局 | 50 |
| 269 | 钟坚勇 | 县民政局 | 50 |
| 270 | 邓晓丽 | 县民政局 | 50 |
| 271 | 杨 军 | 县民政局 | 50 |
| 272 | 梁丽兰 | 县民政局 | 50 |
| 273 | 陈福生 | 县民政局 | 50 |
| 274 | 李育干 | 县民政局 | 50 |
| 275 | 高腊生 | 县民政局 | 50 |
| 276 | 曹志新 | 县民政局 | 50 |
| 277 | 吴学文 | 县民政局 | 50 |
| 278 | 厉江帆 | 县民政局 | 50 |
| 279 | 王承富 | 县民政局 | 50 |
| 280 | 李丽萍 | 县民政局 | 50 |
| 281 | 刘军胜 | 县民政局 | 50 |
| 282 | 颜绍忠 | 县民政局 | 50 |
| 283 | 李俊平 | 县民政局 | 50 |
| 284 | 傅雁兵 | 县民政局 | 50 |
| 285 | 杨海辉 | 县民政局 | 50 |
| 286 | 刘志辉 | 县民政局 | 50 |
| 287 | 周廖明 | 县民政局 | 50 |
| 288 | 陆源浩 | 县民政局 | 50 |
| 289 | 朱杰敏 | 县民政局 | 50 |
| 290 | 雷建利 | 县公用事业局 | 50 |
| 291 | 张思国 | 县公用事业局 | 50 |
| 292 | 全昌民 | 县公用事业局 | 50 |
| 293 | 刘国萍 | 县公用事业局 | 50 |
| 294 | 麦申国 | 县公安局 | 50 |
| 295 | 唐基友 | 县公安局 | 50 |
| 296 | 邓丽琴 | 县公安局 | 50 |
| 297 | 雷海峰 | 县公安局 | 50 |
| 298 | 蒋朝晖 | 县公安局 | 50 |
| 299 | 唐家政 | 县公安局 | 50 |
| 300 | 何忠利 | 县公安局 | 50 |
| 301 | 曾祥勇 | 县公安局 | 50 |
| 302 | 唐开良 | 县公安局 | 50 |
| 303 | 肖智勇 | 县公安局 | 50 |
| 304 | 龙 波 | 县公安局 | 50 |
| 305 | 黄海东 | 县公安局 | 50 |
| 306 | 汤利亚 | 县公安局 | 50 |
| 307 | 骆 骥 | 县公安局 | 50 |
| 308 | 黄 渊 | 县公安局 | 50 |
| 309 | 黄小峰 | 县公安局 | 50 |
| 310 | 唐昭敏 | 县公安局 | 50 |
| 311 | 黄邵国 | 县公安局 | 50 |
| 312 | 王五金 | 县公安局 | 50 |
| 313 | 曾 奕 | 县公安局 | 50 |
| 314 | 陈晓军 | 县公安局 | 50 |
| 315 | 孟旭峰 | 县公安局 | 50 |
| 316 | 李彦霖 | 县公安局 | 50 |
| 317 | 蒋 睿 | 县公安局 | 50 |
| 318 | 成 芳 | 县公安局 | 50 |
| 319 | 梁 峻 | 县公安局 | 50 |
| 320 | 罗周品 | 县公安局 | 50 |
| 321 | 丁 一 | 县公安局 | 50 |
| 322 | 蒋 斌 | 县公安局 | 50 |
| 323 | 黄文辉 | 县公安局 | 50 |
| 324 | 吴合生 | 县公安局 | 50 |
| 325 | 高晓峰 | 县公安局 | 50 |
| 326 | 陈际燕 | 县公安局 | 50 |
| 327 | 梁志敏 | 县公安局 | 50 |
| 328 | 刘建春 | 县公安局 | 50 |
| 329 | 肖新成 | 县公安局 | 50 |
| 330 | 刘 芳 | 县公安局 | 50 |
| 331 | 彭文杰 | 县公安局 | 50 |
| 332 | 卢继飞 | 县公安局 | 50 |
| 333 | 徐军胜 | 县公安局 | 50 |
| 334 | 邱 俊 | 县公安局 | 50 |
| 335 | 刘明晶 | 县公安局 | 50 |
| 336 | 李俊平 | 县公安局 | 50 |
| 337 | 胡徐佳 | 县公安局 | 50 |
| 338 | 赵伍昌 | 县公安局 | 50 |
| 339 | 陈玉刚 | 县公安局 | 50 |
| 340 | 李 山 | 县公安局 | 50 |
| 341 | 黄 波 | 县公安局 | 50 |
| 342 | 聂学毅 | 县公安局 | 50 |
| 343 | 李志勇 | 县公安局 | 50 |
| 344 | 骆胜标 | 县公安局 | 50 |
| 345 | 李 央 | 县公安局 | 50 |
| 346 | 罗 芳 | 县公安局 | 50 |
| 347 | 周德丰 | 县公安局 | 50 |
| 348 | 蒋 凯 | 县公安局 | 50 |
| 349 | 邓 潮 | 县公安局 | 50 |
| 350 | 周晓维 | 县公安局 | 50 |
| 351 | 罗社成 | 县公安局 | 50 |
| 352 | 余前良 | 县公安局 | 50 |
| 353 | 邓德峰 | 县公安局 | 50 |
| 354 | 封大社 | 县公安局 | 50 |
| 355 | 谭 斌 | 县公安局 | 50 |
| 356 | 曾成明 | 县公安局 | 50 |
| 357 | 陈健强 | 县公安局 | 50 |
| 358 | 杨 众 | 县公安局 | 50 |
| 359 | 彭明汉 | 县公安局 | 50 |
| 360 | 盘 黄 | 县公安局 | 50 |
| 361 | 石 路 | 县公安局 | 50 |
| 362 | 李军喜 | 县公安局 | 50 |
| 363 | 黄勇辉 | 县公安局 | 50 |
| 364 | 曾小祥 | 县公安局 | 50 |
| 365 | 廖晓敏 | 县公安局 | 50 |
| 366 | 陈学英 | 县公安局 | 50 |
| 367 | 邹志坚 | 县公安局 | 50 |
| 368 | 李海涛 | 县公安局 | 50 |
| 369 | 龙 辉 | 县公安局 | 50 |
| 370 | 黄小毛 | 县公安局 | 50 |
| 371 | 彭劲松 | 县公安局 | 50 |
| 372 | 张 驰 | 县公安局 | 50 |
| 373 | 肖云刚 | 县公安局 | 50 |
| 374 | 盘圣翔 | 县公安局 | 50 |
| 375 | 李 俊 | 县公安局 | 50 |
| 376 | 骆柳旺 | 县公安局 | 50 |
| 377 | 雷沅湘 | 县公安局 | 50 |
| 378 | 蒋橹风 | 县公安局 | 50 |
| 379 | 陈 津 | 县公安局 | 50 |
| 380 | 吕志文 | 火市学区 | 50 |
| 381 | 盘运宾 | 火市学区 | 50 |
| 382 | 李林毅 | 火市学区 | 50 |
| 383 | 黄传根 | 火市学区 | 50 |
| 384 | 雷美凤 | 火市学区 | 50 |
| 385 | 张 春 | 火市学区 | 50 |
| 386 | 胡凤姣 | 火市学区 | 50 |
| 387 | 梁辉隆 | 火市学区 | 50 |
| 388 | 范园园 | 火市学区 | 50 |
| 389 | 陈凌云 | 火市学区 | 50 |
| 390 | 彭格英 | 汇源瑶族乡 | 50 |
| 391 | 袁 芳 | 汇源瑶族乡 | 50 |
| 392 | 黄昌盛 | 环保局 | 50 |
| 393 | 何胜万 | 环保局 | 50 |
| 394 | 邱友亮 | 火市学区 | 40 |
| 395 | 李 圣 | 环保局 | 40 |
| 396 | 黄华宁 | 环保局 | 40 |
| 397 | 廖典逵 | 火市学区 | 30 |
| 398 | 封美姣 | 火市学区 | 30 |
| 399 | 孙昌福 | 火市学区 | 30 |
| 400 | 程永辉 | 火市学区 | 30 |
| 401 | 王 静 | 火市学区 | 30 |
| 402 | 黄 斌 | 农机局 | 20 |
| 403 | 董晓芳 | 县公安局 | 20 |
| 404 | 刘利华 | 县公安局 | 20 |
| 405 | 雷 杰 | 县公安局 | 20 |
| 406 | 李志坚 | 县公安局 | 20 |
| 407 | 周锦琳 | 县公安局 | 20 |
| 408 | 傅向东 | 县公安局 | 20 |
| 409 | 邓成平 | 火市学区 | 20 |
| 410 | 邓志强 | 火市学区 | 20 |
| 411 | 彭程阔 | 火市学区 | 20 |
| 412 | 李开雄 | 火市学区 | 20 |
| 413 | 彭忠林 | 火市学区 | 20 |
| 414 | 盘友兰 | 火市学区 | 20 |
| 415 | 张格志 | 火市学区 | 20 |
| 416 | 李小芳 | 火市学区 | 20 |
| 417 | 李格玲 | 火市学区 | 20 |
| 418 | 宁美郁 | 火市学区 | 20 |
| 419 | 史章夫 | 环保局 | 20 |
| 420 | 李显锋 | 环保局 | 20 |
| 421 | 曹 君 | 环保局 | 20 |
| 422 | 谭思思 | 环保局 | 20 |
| 423 | 唐小明 | 环保局 | 20 |
| 424 | 金 东 | 环保局 | 20 |
| 425 | 王艳荣 | 环保局 | 20 |
| 426 | 胡忠礼 | 环保局 | 20 |
| 427 | 胡 玮 | 环保局 | 20 |
| 428 | 廖年忠 | 环保局 | 20 |
| 429 | 廖昌政 | 环保局 | 20 |
| 430 | 胡 伟 | 环保局 | 20 |
| 431 | 邱 波 | 环保局 | 20 |
| 432 | 李修贤 | 环保局 | 20 |
| 433 | 全宏发 | 环保局 | 11 |
| 434 | 周永诚 | 县公安局 | 10 |
| 435 | 李警辉 | 县公安局 | 10 |
| 436 | 厉少弟 | 火市学区 | 10 |
| 437 | 唐素珍 | 火市学区 | 10 |
| 438 | 雷成海 | 火市学区 | 10 |
| 439 | 雷建农 | 火市学区 | 10 |
| 440 | 邓美璋 | 火市学区 | 10 |
| 441 | 麦志梅 | 火市学区 | 10 |
| 442 | 李蓝秀 | 火市学区 | 10 |
| 443 | 廖晓红 | 火市学区 | 10 |
| 444 | 盘金莲 | 火市学区 | 10 |
| 445 | 黄 杰 | 火市学区 | 10 |
| 446 | 雷钊辉 | 火市学区 | 10 |
| 447 | 陈建兰 | 火市学区 | 10 |
| 448 | 雷艳琴 | 火市学区 | 10 |
| 449 | 唐苹兰 | 火市学区 | 10 |
| 450 | 唐阳怡 | 火市学区 | 10 |
| 451 | 封飞燕 | 火市学区 | 10 |
| 452 | 李玉琴 | 火市学区 | 10 |
| 453 | 谭俊荣 | 火市学区 | 10 |
| 454 | 陈兰恒 | 火市学区 | 10 |
| 455 | 程艳规 | 火市学区 | 10 |
| 456 | 彭剑彪 | 环保局 | 10 |
| 457 | 何 钦 | 环保局 | 10 |
| 458 | 翟 辉 | 环保局 | 10 |
| 459 | 李福辉 | 环保局 | 10 |
| 460 | 张来安 | 环保局 | 10 |
| 461 | 欧阳建 | 环保局 | 10 |
| 462 | 曾庆澎 | 环保局 | 10 |
| 463 | 李艳玲 | 环保局 | 10 |
| 464 | 黄 斌 | 环保局 | 10 |
| 465 | 谭世书 | 环保局 | 10 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://www.lsxw.org.cn/content/2014/10/26/9929640.html