序号 | 姓名 | 单位(地址) | 金额(价值) |
1 | 饮食公司 | 1099 | |
2 | 食品公司 | 1000 | |
3 | 副食品公司 | 1000 | |
4 | 盘双金 | 县商务局 | 616 |
5 | 齐新华 | 县商务局 | 400 |
6 | 龙志友 | 县商务局 | 400 |
7 | 袁志强 | 县人事局 | 400 |
8 | 胡兰葵 | 商业局 | 339 |
9 | 盘莎胤 | 太坪乡政府 | 338 |
10 | 何代龙 | 县商务局 | 300 |
11 | 罗贤义 | 县商业事务办 | 269 |
12 | 刘列平 | 饮食公司 | 266 |
13 | 黄海波 | 县商务局 | 266 |
14 | 李美英 | 县商业事务办 | 220 |
15 | 曾树林 | 县商业事务办 | 219 |
16 | 成宜臻 | 县商业事务办 | 219 |
17 | 陈祝媓 | 百纺公司 | 218 |
18 | 李之胜 | 饮食公司 | 200 |
19 | 黄嘉禄 | 饮食公司 | 200 |
20 | 董黄灏 | 饮食公司 | 200 |
21 | 盘俊棋 | 一完小198班 | 200 |
22 | 钟兰全 | 五金公司 | 200 |
23 | 陈银昌 | 蔬菜公司 | 200 |
24 | 黄生社 | 食品公司 | 200 |
25 | 黄晓菊 | 食品公司 | 200 |
26 | 唐炜翔 | 食品公司 | 200 |
27 | 陈满英 | 食品公司 | 200 |
28 | 邓 轶 | 县商业事务办 | 200 |
29 | 李发德 | 县商业事务办 | 200 |
30 | 周社生 | 县商业事务办 | 200 |
31 | 蒋映文 | 县商业事务办 | 200 |
32 | 郭双清 | 县中心医院 | 200 |
33 | 陈文生 | 县商务局 | 200 |
34 | 李浩然 | 县商务局 | 200 |
35 | 杨锦芳 | 县商务局 | 200 |
36 | 贺碧生 | 县商务局 | 200 |
37 | 李仁花 | 县商务局 | 200 |
38 | 黄志刚 | 县商务局 | 200 |
39 | 唐艳红 | 县人事局 | 200 |
40 | 成文娟 | 县人事局 | 200 |
41 | 唐基福 | 县人事局 | 200 |
42 | 郭期良 | 县人事局 | 200 |
43 | 邓丽华 | 县人事局 | 200 |
44 | 罗文芳 | 县农开办 | 200 |
45 | 龙 辉 | 县农开办 | 200 |
46 | 雷 毅 | 县农开办 | 200 |
47 | 黄礼灏 | 县农开办 | 200 |
48 | 康龙伍 | 县农合办 | 200 |
49 | 邓松菊 | 县能源办 | 200 |
50 | 唐海燕 | 县能源办 | 200 |
51 | 董正仁 | 县公安局 | 200 |
52 | 黄绍友 | 县妇幼保健院 | 200 |
53 | 陈求生 | 县妇幼保健院 | 200 |
54 | 厉志坚 | 县妇幼保健院 | 200 |
55 | 梁仁忠 | 县妇幼保健院 | 200 |
56 | 陈爱军 | 副食公司 | 200 |
57 | 成良沛 | 百纺公司 | 200 |
58 | 彭先龙 | 百纺公司 | 200 |
59 | 李沛蓉 | 200 | |
60 | 蔬菜公司 | 200 | |
61 | 李山秀 | 县商业事务办 | 100 |
62 | 周作辉 | 县商业事务办 | 100 |
63 | 曾爱娟 | 县商业事务办 | 100 |
64 | 梁小姣 | 县商务局 | 100 |
65 | 成珍旺 | 县人事局 | 100 |
66 | 袁利涛 | 县人事局 | 100 |
67 | 梁婿熙 | 县人事局 | 100 |
68 | 雷丽坚 | 县人事局 | 100 |
69 | 唐基民 | 县人事局 | 100 |
70 | 李育红 | 县人事局 | 100 |
71 | 刘 畅 | 县人事局 | 100 |
72 | 黄一凡 | 县人事局 | 100 |
73 | 李林峰 | 县人事局 | 100 |
74 | 谭 琳 | 县人事局 | 100 |
75 | 彭 晖 | 县人事局 | 100 |
76 | 雷衍凯 | 县人事局 | 100 |
77 | 袁 莉 | 县人事局 | 100 |
78 | 张雅婧 | 县人事局 | 100 |
79 | 李华湘 | 县农开办 | 100 |
80 | 彭良钦 | 县农开办 | 100 |
81 | 贺周标 | 县能源办 | 100 |
82 | 黄维正 | 县能源办 | 100 |
83 | 钟玉芸 | 县能源办 | 100 |
84 | 黄圣德 | 县能源办 | 100 |
85 | 尹忠兰 | 县能源办 | 100 |
86 | 雷小艳 | 县能源办 | 100 |
87 | 梁 燕 | 县能源办 | 100 |
88 | 成 艳 | 100 | |
89 | 彭秋嫦 | 100 | |
90 | 吴开富 | 100 | |
91 | 132班 | 土市中学 | 63 |
92 | 唐华军 | 县商务局 | 62.5 |
93 | 许芳榕 | 县商务局 | 60 |
94 | 严超瑾 | 县商务局 | 60 |
95 | 133班 | 土市中学 | 50 |
96 | 135班 | 土市中学 | 50 |
97 | 胡 斌 | 县商务局 | 50 |
98 | 李志英 | 县农开办 | 50 |
99 | 陈志熠 | 县农开办 | 50 |
100 | 周湘琴 | 县农开办 | 50 |
101 | 陈晓红 | 县农开办 | 50 |
102 | 黄振森 | 县农开办 | 50 |
103 | 唐召恩 | 县农开办 | 50 |
104 | 陈志刚 | 县农开办 | 50 |
105 | 资伍凤 | 县农开办 | 50 |
106 | 李柏雄 | 县农开办 | 50 |
107 | 彭小琴 | 县农开办 | 50 |
108 | 杨 晴 | 县农开办 | 50 |
109 | 蔡晓云 | 县农合办 | 50 |
110 | 梁丽云 | 县农合办 | 50 |
111 | 曾 莉 | 县农合办 | 50 |
112 | 李喜斌 | 县农合办 | 50 |
113 | 肖 明 | 县农合办 | 50 |
114 | 杨金丽 | 县农合办 | 50 |
115 | 李伟华 | 县农合办 | 50 |
116 | 廖小红 | 县农合办 | 50 |
117 | 陈秋菊 | 县农合办 | 50 |
118 | 龙 琴 | 县农合办 | 50 |
119 | 谢彭芳 | 县农合办 | 50 |
120 | 刘雄花 | 县农合办 | 50 |
121 | 唐玉君 | 县农合办 | 50 |
122 | 文海艳 | 县农合办 | 50 |
123 | 蒋 琳 | 县农合办 | 50 |
124 | 黎龙贵 | 县农合办 | 50 |
125 | 李 兰 | 县农合办 | 50 |
126 | 李永军 | 县农合办 | 50 |
127 | 罗 艳 | 县农合办 | 50 |
128 | 谢民江 | 县农合办 | 50 |
129 | 陈莉雯 | 县农合办 | 50 |
130 | 谭秀娟 | 县农合办 | 50 |
131 | 邓海燕 | 县农合办 | 50 |
132 | 唐 娜 | 县农合办 | 50 |
133 | 彭俊永 | 县农合办 | 50 |
134 | 李剑军 | 县农合办 | 50 |
135 | 蒋志松 | 县农合办 | 50 |
136 | 唐松旺 | 县农合办 | 50 |
137 | 邹秀贞 | 县农合办 | 50 |
138 | 张淑艳 | 县农合办 | 50 |
139 | 杨文菊 | 县农合办 | 50 |
140 | 蒋小明 | 县农合办 | 50 |
141 | 张志坚 | 副食公司 | 50 |
142 | 何朝武 | 副食公司 | 50 |
143 | 梁国琦 | 副食公司 | 50 |
144 | 137班 | 土市中学 | 41 |
145 | 136班 | 土市中学 | 39 |
146 | 李 伟 | 土市中学 | 20 |
147 | 唐宇云 | 土市中学 | 20 |
148 | 刘 欢 | 土市中学 | 20 |
149 | 成 平 | 土市中学 | 20 |
150 | 欧晓惠 | 土市中学 | 20 |
151 | 周玉芳 | 县农开办 | 20 |
152 | 雷春梅 | 县农开办 | 20 |
153 | 134班 | 土市中学 | 19 |
154 | 唐盛飞 | 土市中学 | 10 |
155 | 刘义和 | 土市中学 | 10 |
156 | 郑文新 | 土市中学 | 10 |
157 | 梁治峰 | 土市中学 | 10 |
158 | 王勇德 | 土市中学 | 10 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。