序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 财政局个人(112人) | 6980 |
2 | 规划建设局 | 2000 |
3 | 黄道同 | 2000 |
4 | 黄春元 | 1000 |
5 | 三完小125班 | 616 |
6 | 唐昭葵 | 400 |
7 | 三完小124班 | 364.5 |
8 | 三完小115班 | 355 |
9 | 三完小110班 | 353 |
10 | 三完小106班 | 329 |
11 | 三完小111班 | 314 |
12 | 三完小127班 | 307 |
13 | 欧琴英 | 300 |
14 | 曾九艺 | 300 |
15 | 三完小118班 | 299.5 |
16 | 三完小113班 | 283 |
17 | 三完小114班 | 262 |
18 | 童友权 | 220 |
19 | 蒋仁敏 | 220 |
20 | 钟 海 | 219 |
21 | 钟剑锋 | 219 |
22 | 曾湘宇 | 219 |
23 | 梁会忠 | 216 |
24 | 段凌俊 | 216 |
25 | 陈扬镇 | 210 |
26 | 三完小117班 | 209.5 |
27 | 三完小123班 | 201 |
28 | 许旭阳 | 200 |
29 | 唐春莲 | 200 |
30 | 付 昊 | 200 |
31 | 李 煜 | 200 |
32 | 谭仲佑 | 200 |
33 | 唐基民 | 200 |
34 | 唐昭雄 | 200 |
35 | 唐昭树 | 200 |
36 | 黄秀克 | 200 |
37 | 李国华 | 200 |
38 | 薛伯军 | 200 |
39 | 刘俊贤 | 200 |
40 | 刘芸希 | 200 |
41 | 曾宇鑫 | 200 |
42 | 曾梓鑫 | 200 |
43 | 雷沅秋 | 200 |
44 | 陈星合 | 200 |
45 | 黄李军 | 200 |
46 | 三完小食堂 | 200 |
47 | 翁贵生 | 200 |
48 | 雷渊初 | 200 |
49 | 曾维文 | 200 |
50 | 钟 莲 | 200 |
51 | 邹建华 | 200 |
52 | 肖小红 | 200 |
53 | 张勤辉 | 200 |
54 | 段忠生 | 200 |
55 | 封华珍 | 200 |
56 | 罗文芳 | 200 |
57 | 熊明瑞 | 200 |
58 | 吴友忠 | 200 |
59 | 刘先沛 | 200 |
60 | 唐召旺 | 200 |
61 | 杨利国 | 200 |
62 | 三完小109班 | 185 |
63 | 三完小122班 | 184.5 |
64 | 三完小116班 | 179 |
65 | 三完小112班 | 166 |
66 | 三完小121班 | 165 |
67 | 三完小107班 | 156 |
68 | 三完小108班 | 138 |
69 | 三完小126班 | 136 |
70 | 三完小119班 | 121.5 |
71 | 邹世轩(江苏省) | 100 |
72 | 三完小无记名学生 | 100 |
73 | 三完小120班 | 78 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。