序号 | 姓名 | 单位(地址) | 金额(元) |
1 | 黄柳姮 | 县人大机关 | 2000 |
2 | 梁藐匀 | 蓝山县 | 660 |
3 | 廖方舟 | 蓝山县 | 660 |
4 | 钟福旺 | 600 | |
5 | 博爱学校小学部 | 500 | |
6 | 黄志生 | 电影公司 | 400 |
7 | 蒋忠伟 | 三蓝花苑 | 400 |
8 | 博爱学校初中部 | 380 | |
9 | 骆 军 | 300 | |
10 | 骆荟敏 | 300 | |
11 | 周顺利 | 216.8 | |
12 | 曾月生 | 216 | |
13 | 陈梅菊 | 二中 | 200 |
14 | 黄安平 | 经信委 | 200 |
15 | 廖美涛 | 经信委 | 200 |
16 | 唐俊辉 | 经信委 | 200 |
17 | 曾万才 | 蓝屏乡桃源村 | 200 |
18 | 黄 诗 | 蓝山毛俊清溪村4组 | 200 |
19 | 黄 恒 | 蓝山毛俊清溪村4组 | 200 |
20 | 黄章峻 | 蓝山毛俊清溪村4组 | 200 |
21 | 李 芳 | 粮食局 | 200 |
22 | 李凌志 | 粮食局 | 200 |
23 | 李芝祥 | 粮食局 | 200 |
24 | 黄 鸥 | 楠市 | 200 |
25 | 罗前生 | 三蓝花苑 | 200 |
26 | 黄正洪 | 所城黄泥铺 | 200 |
27 | 陈长生 | 土市乡下陈村 | 200 |
28 | 梁丽华 | 一中 | 200 |
29 | 成勇强 | 竹市成家村 | 200 |
30 | 陈学立 | 200 | |
31 | 陈玉统 | 200 | |
32 | 成委庭 | 200 | |
33 | 范荣祥 | 200 | |
34 | 成治国 | 200 | |
35 | 黄红萍 | 200 | |
36 | 蒋玉嫦 | 200 | |
37 | 雷 杰 | 200 | |
38 | 雷龙康 | 200 | |
39 | 雷永宁 | 200 | |
40 | 雷志娟 | 200 | |
41 | 李爱玲 | 200 | |
42 | 李军文 | 200 | |
43 | 龙俊松 | 200 | |
44 | 彭小兰 | 200 | |
45 | 谭志平 | 200 | |
46 | 吴明蒋 | 200 | |
47 | 张见美 | 200 | |
48 | 张静芳 | 200 | |
49 | 张真伟 | 200 | |
50 | 钟学欣 | 200 | |
51 | 周文辉 | 200 | |
52 | 朱松姮 | 200 | |
53 | 刘冬梅 | 经信委 | 100 |
54 | 杨 宁 | 经信委 | 100 |
55 | 雷改婷 | 粮食局 | 100 |
56 | 李凌云 | 粮食局 | 100 |
57 | 李石远 | 粮食局 | 100 |
58 | 彭会嫦 | 粮食局 | 100 |
59 | 邹良友 | 早禾 | 100 |
60 | 龙国清 | 早禾水沅村 | 100 |
61 | 刁开祥 | 100 | |
62 | 丁正荣 | 100 | |
63 | 段俊涛 | 100 | |
64 | 段敏燕 | 100 | |
65 | 段晓峰 | 100 | |
66 | 唐 芳 | 100 | |
67 | 龙爱菊 | 60 | |
68 | 彭良达 | 60 | |
69 | 曾爱芳 | 60 | |
70 | 李秋兰 | 经信委 | 50 |
71 | 唐佳珍 | 50 | |
72 | 雷翠兰 | 40 | |
73 | 黄志雄 | 30 | |
74 | 谭喜习 | 30 | |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。