序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 释莲本(万年寺) | 10000 |
2 | 贺志宏(一中) | 1000 |
3 | 水利局 | 5000 |
4 | 平安财产保险公司 | 2000 |
5 | 李建江 | 400 |
6 | 黄石旺 | 200 |
7 | 田婷 | 200 |
8 | 赵彪生 | 100 |
9 | 梁艳菊 | 100 |
10 | 李冬梅 | 100 |
11 | 曹永红 | 100 |
12 | 骆金国 | 100 |
13 | 何文芳 | 100 |
14 | 高淑云 | 100 |
15 | 黄岚奇 | 100 |
16 | 杨程 | 100 |
17 | 成利琴 | 100 |
18 | 李晶 | 100 |
19 | 唐蔚 | 100 |
20 | 夏勇 | 100 |
21 | 何永强 | 100 |
22 | 蒋丽华 | 100 |
23 | 李湘兰 | 100 |
24 | 朱海燕 | 100 |
25 | 曾椤涵 | 100 |
26 | 邓丽 | 100 |
27 | 邓璐 | 100 |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。