序号 | 捐款单位 | 金额(元) | |
1 | 审计局 | 10000 | |
2 | 文广新局 | 10000 | |
3 | 中心医院 | 10000 | |
4 | 林业局 | 10000 | |
5 | 宣传部(文明办) | 10000 | |
6 | 交警大队 | 10000 | |
7 | 财政局 | 10000 | |
8 | 交通局 | 10000 | |
9 | 城投公司 | 6000 | |
10 | 教育局 | 5000 | |
11 | 劳动保障局 | 5000 | |
12 | 电力公司 | 5000 | |
13 | 县广播电视台 | 5000 | |
14 | 卫生局 | 5000 | |
15 | 国土资源局 | 5000 | |
16 | 农商银行 | 5000 | |
17 | 计生委 | 4000 | |
18 | 农村部 | 3000 | |
19 | 县委办 | 3000 | |
20 | 政协办 | 3000 | |
21 | 房产局 | 3000 | |
22 | 县环保局 | 3000 | |
23 | 蓝山一中 | 3000 | |
24 | 妇幼保健院 | 3000 | |
25 | 人大办 | 3000 | |
26 | 政府办 | 3000 | |
27 | 农业银行 | 3000 | |
28 | 蓝山二中 | 3000 | |
29 | 民宗办 | 3000 | |
30 | 编办 | 2000 | |
31 | 纪委监察局 | 2000 | |
32 | 政法委 | 2000 | |
33 | 档案局 | 2000 | |
34 | 公路局 | 2000 | |
35 | 司法局 | 2000 | |
36 | 信访局 | 2000 | |
37 | 农业综合开发办 | 2000 | |
38 | 总市办事处 | 2000 | |
39 | 楠市镇政府 | 2000 | |
40 | 土市乡政府 | 2000 | |
41 | 早禾办事处 | 2000 | |
42 | 荆竹乡政府 | 2000 | |
43 | 新圩镇政府 | 2000 | |
44 | 汇源乡政府 | 2000 | |
45 | 正市办事处 | 2000 | |
46 | 浆洞乡政府 | 2000 | |
47 | 工商局 | 2000 | |
48 | 县妇联 | 2000 | |
49 | 荆竹林场 | 2000 | |
50 | 浆洞林场 | 2000 | |
51 | 卫生监督所 | 2000 | |
52 | 县质监局 | 2000 | |
53 | 经济开发区 | 2000 | |
54 | 法院 | 2000 | |
55 | 爱卫办 | 2000 | |
56 | 竹管寺镇政府 | 2000 | |
57 | 总工会 | 2000 | |
58 | 人民银行 | 2000 | |
59 | 地税局 | 2000 | |
60 | 水电公司 | 2000 | |
61 | 药材公司 | 2000 | |
62 | 邮政储蓄银行 | 2000 | |
63 | 毛俊镇人民政府 | 2000 | |
64 | 犁头乡政府 | 2000 | |
65 | 太平圩乡政府 | 2000 | |
66 | 农合办 | 2000 | |
67 | 社保中心 | 2000 | |
68 | 城乡居民养老保险中心 | 2000 | |
69 | 经信委 | 2000 | |
70 | 环卫局 | 2000 | |
71 | 医保中心 | 2000 | |
72 | 森林公安 | 2000 | |
73 | 党校 | 2000 | |
74 | 政务中心 | 2000 | |
75 | 文化执法局 | 2000 | |
76 | 畜牧水产局 | 2000 | |
77 | 民族中学 | 2000 | |
78 | 县检察院 | 2000 | |
79 | 烤烟办 | 2000 | |
80 | 移民局 | 2000 | |
81 | 规划办 | 2000 | |
82 | 能源办 | 2000 | |
83 | 公用事业局 | 2000 | |
84 | 建设银行 | 2000 | |
85 | 创卫办 | 2000 | |
86 | 统战部(台办) | 2000 | |
87 | 组织部 | 2000 | |
88 | 史志办 | 2000 | |
89 | 粮食局 | 2000 | |
90 | 县统计局 | 2000 | |
91 | 县药监局 | 2000 | |
92 | 科技局 | 2000 | |
93 | 中国人寿保险公司 | 2000 | |
94 | 祠堂圩乡政府 | 2000 | |
95 | 蓝屏办事处 | 2000 | |
96 | 田心办事处 | 2000 | |
97 | 所城镇政府 | 2000 | |
98 | 大麻办事处 | 2000 | |
99 | 洪观办事处 | 2000 | |
100 | 紫良乡政府 | 2000 | |
101 | 尚屏办事处 | 2000 | |
102 | 团县委 | 2000 | |
103 | 体育局 | 2000 | |
104 | 南岭林场 | 2000 | |
105 | 县文联 | 2000 | |
106 | 县侨联 | 2000 | |
107 | 残联 | 2000 | |
108 | 移动公司 | 2000 | |
109 | 红十字会 | 2000 | |
110 | 疾控中心 | 2000 | |
111 | 塔峰镇政府 | 2000 | |
112 | 农机局 | 2000 | |
113 | 房改办 | 2000 | |
114 | 人保财险公司 | 2000 | |
115 | 新华书店 | 2000 | |
116 | 湘运公司 | 2000 | |
117 | 国税局 | 2000 | |
118 | 中华保险 | 2000 | |
119 | 火市办事处 | 2000 | |
120 | 大洞办事处 | 2000 | |
121 | 人事局 | 2000 | |
122 | 就业服务局 | 2000 | |
123 | 工伤保险中心 | 2000 | |
124 | 旅游外事侨务局 | 2000 | |
125 | 发改委 | 2000 | |
126 | 二轻事务办 | 2000 | |
127 | 商业事务办 | 2000 | |
128 | 工商银行 | 2000 | |
129 | 机关事业保险中心 | 2000 | |
130 | 科协 | 2000 | |
131 | 农业局 | 2000 | |
132 | 县物价局 | 2000 | |
133 | 住建局 | 2000 | |
134 | 供销联社 | 2000 | |
135 | 经管局 | 2000 | |
136 | 职业中专 | 2000 | |
137 | 市场服务中心 | 2000 | |
138 | 商务局 | 2000 | |
139 | 进修学校 | 2000 | |
140 | 安监局 | 2000 | |
141 | 大桥乡政府 | 2000 | |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。