序号 | 姓名 | 金额(元) | |
1 | 刘素萍 | 2666 | |
2 | 梁社忠 | 2000 | |
3 | 赵七秀 | 2000 | |
4 | 陈婧 | ||
5 | 聂艳群 | 1332 | |
6 | 黄勃琨 | ||
7 | 罗湘玲 | 1332 | |
8 | 李苏晋 | ||
9 | 唐顺琴 | 1000 | |
10 | 电影公司 | 1000 | |
11 | 雷纯高 | 1000 | |
12 | 黄丽辉 | ||
13 | 雷未已 | ||
14 | 颜继生 | 808 | |
15 | 黄程宏 | 600 | |
16 | 黄文俐 | 600 | |
17 | 廖德想 | 408 | |
18 | 黄礼伟 | 400 | |
19 | 高蓉华 | 400 | |
20 | 李豪 | 400 | |
21 | 王建洪 | 400 | |
22 | 何欣宁 | 400 | |
23 | 杨贤林 | 300 | |
24 | 杨雄春 | 300 | |
25 | 王福林 | 300 | |
26 | 李先志 | 293 | |
27 | 朱静 | 293 | |
28 | 陈格芬 | 266 | |
29 | 余薇 | 266 | |
30 | 阮瑞丰 | 266 | |
31 | 何麟 | 266 | |
32 | 何迪倩 | 266 | |
33 | 张旭东 | 266 | |
34 | 张洋翊 | 266 | |
35 | 李云霄 | 266 | |
36 | 邓湘凌 | 266 | |
37 | 贺志红 | 218 | |
38 | 陈焕波 | 216 | |
39 | 黄俊北 | 200 | |
40 | 何明贵 | 200 | |
41 | 龙承忠 | 200 | |
42 | 雷志威 | 200 | |
43 | 黄文锋 | 200 | |
44 | 李顺雄 | 200 | |
45 | 周志远 | 200 | |
46 | 成静 | 200 | |
47 | 胡苏娟 | 200 | |
48 | 彭敦昌 | 200 | |
49 | 成佳鸿 | 200 | |
50 | 李金玉 | 200 | |
51 | 罗芳俭 | 200 | |
52 | 彭少峰 | 200 | |
53 | 李贵玲 | 200 | |
54 | 唐小洋 | 200 | |
55 | 陈作宏 | 200 | |
56 | 成志坚 | 200 | |
57 | 陈裕荣 | 200 | |
58 | 王英 | 200 | |
59 | 傅珊珊 | 200 | |
60 | 陈少华 | 200 | |
61 | 骆芳 | 200 | |
62 | 何戈洋 | 200 | |
63 | 杨建飞 | 200 | |
64 | 黄锦平 | 200 | |
65 | 孟江兵 | 200 | |
66 | 李雨辰 | 200 | |
67 | 黄嘉越 | 200 | |
68 | 李松鹏 | 200 | |
69 | 杨秀嫦 | 200 | |
70 | 杨名早 | 200 | |
71 | 李泽瑞 | 200 | |
72 | 彭忠宏 | 200 | |
73 | 厉卫文 | 200 | |
74 | 胡发旺 | 100 | |
75 | 雷葵珍 | 100 | |
76 | 雷正超 | 100 | |
77 | 盘韬 | 100 | |
78 | 胡建国 | 100 | |
79 | 彭良吉 | 100 | |
80 | 郝玉菊 | 100 | |
81 | 曾令红 | 100 | |
82 | 蒋银凤 | 100 | |
83 | 李攸 | 100 | |
84 | 邓会 | 100 | |
来源:红网蓝山站
编辑:李宗凯
本文为蓝山新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。